IID Audienceは、株式会社イードが運営する専門メディアの熱量の高い読者データをもとにセグメント化されています。
イードメディアを通して、ターゲットユーザーにアプローチしてみませんか?
ジャンルから探す
| ジャンル名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| ビジネス・キャリア | ビジネス・キャリアに関することに興味があるユーザー | 207,092(90日間) |
| セレブ・エンターテイメント | エンタメやポップカルチャーに関することに興味があるユーザー | 164,089(90日間) |
| テクノロジー・ガジェット | テクノロジー・ガジェットに関することに興味があるユーザー | 48,686(90日間) |
| 食べ物・ワイン・ダイニング | 料理や飲み物に関することに興味があるユーザー | 45,917(90日間) |
| ペット | ペットに興味があるユーザー | 9,151(90日間) |
| 健康・フィットネス | 健康やダイエット、フィットネスに関することに興味があるユーザー | 5,461(90日間) |
| アウトドア・自然 | アウトドア・自然に関することに興味があるユーザー | 795(90日間) |
| デザイン・ファッション・美容 | ファッション・美容に関することに興味があるユーザー | 265(90日間) |
| オーガニック・サステナビリティ | 環境やオーガニックに関することに興味があるユーザー | 255(90日間) |
| 週末・ナイトライフ | 週末のイベントやバー・レストランに関することに興味があるユーザー | 198(90日間) |
| トレーニング・運動 | トレーニング・運動に関することに興味があるユーザー | 113(90日間) |
| 写真・動画 | 写真・動画の撮影などに関することに興味があるユーザー | 31(90日間) |
お探しのセグメントやご不明な点がございましたら、お気軽に弊社担当へお問い合わせくださいませ。
問い合わせはこちら
