IID Audienceは、株式会社イードが運営する専門メディアの熱量の高い読者データをもとにセグメント化されています。イードメディアを通して、ター>ゲットユーザーにアプローチしてみませんか?
セグメントから探す
クルマ/バイク
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
トヨタ関心層 | トヨタに関心があるユーザー | 3,168,534(90日間) |
日産関心層 | 日産に関心があるユーザー | 1,502,349(90日間) |
ホンダ関心層 | ホンダに関心があるユーザー | 2,292,104(90日間) |
マツダ関心層 | マツダに関心があるユーザー | 536,061(90日間) |
スバル関心層 | スバルに関心があるユーザー | 438,615(90日間) |
三菱関心層 | 三菱に関心があるユーザー | 514,143(90日間) |
ダイハツ関心層 | ダイハツに関心があるユーザー | 666,750(90日間) |
スズキ関心層 | スズキに関心があるユーザー | 1,898,958(90日間) |
レクサス関心層 | レクサスに関心があるユーザー | 385,575(90日間) |
テスラ関心層 | テスラに関心があるユーザー | 185,837(90日間) |
メルセデス・ベンツ関心層 | メルセデス・ベンツに関心があるユーザー | 520,588(90日間) |
フォルクスワーゲン関心層 | フォルクスワーゲンに関心があるユーザー | 540,013(90日間) |
BMW関心層 | BMWに関心があるユーザー | 356,216(90日間) |
MINI関心層 | MINIに関心があるユーザー | 117,754(90日間) |
ポルシェ関心層 | ポルシェに関心があるユーザー | 182,625(90日間) |
アウディ関心層 | アウディに関心があるユーザー | 169,613(90日間) |
アストンマーチン関心層 | アストンマーチンに関心があるユーザー | 72,357(90日間) |
ロータス関心層 | ロータスに関心があるユーザー | 18,637(90日間) |
ルノー関心層 | ルノーに関心があるユーザー | 73,315(90日間) |
プジョー関心層 | プジョーに関心があるユーザー | 54,699(90日間) |
シトロエン関心層 | シトロエンに関心があるユーザー | 42,463(90日間) |
DS関心層 | DSに関心があるユーザー | 140,902(90日間) |
ボルボ関心層 | ボルボに関心があるユーザー | 82,971(90日間) |
フィアット関心層 | フィアットに関心があるユーザー | 77,097(90日間) |
ジープ関心層 | ジープに関心があるユーザー | 155,637(90日間) |
シボレー関心層 | シボレーに関心があるユーザー | 81,602(90日間) |
アルファロメオ関心層 | アルファロメオに関心があるユーザー | 95,499(90日間) |
フェラーリ関心層 | フェラーリに関心があるユーザー | 58,946(90日間) |
ランボルギーニ関心層 | ランボルギーニに関心があるユーザー | 22,273(90日間) |
ロールスロイス関心層 | ロールスロイスに関心があるユーザー | 44,387(90日間) |
マセラティ関心層 | マセラティに関心があるユーザー | 35,327(90日間) |
ジャガー関心層 | ジャガーに関心があるユーザー | 111,409(90日間) |
ヒョンデ関心層 | ヒョンデに関心があるユーザー | 139,200(90日間) |
キャデラック関心層 | キャデラックに関心があるユーザー | 14,319(90日間) |
ランドローバー関心層 | ランドローバーに関心があるユーザー | 25,719(90日間) |
ベントレー関心層 | ベントレーに関心があるユーザー | 22,253(90日間) |
スマート関心層 | スマートに関心があるユーザー | 3,433(90日間) |
電気自動車 ev、phev、bev関心層 | 電気自動車 ev、phev、bevに関心があるユーザー | 1,651,985(90日間) |
SUV・クロカン関心層 | SUV・クロカンに関心があるユーザー | 7,376(90日間) |
ミニバン関心層 | ミニバンに関心があるユーザー | 1,012,371(90日間) |
コンパクトカー関心層 | コンパクトカーに関心があるユーザー | 553,239(90日間) |
セダン関心層 | セダンに関心があるユーザー | 891,084(90日間) |
クーペ監視員層 | クーペ監に関心があるユーザー | 850,428(90日間) |
軽自動車関心層 | 軽自動車に関心があるユーザー | 849,753(90日間) |
ハッチバック関心層 | ハッチバックに関心があるユーザー | 522,534(90日間) |
商用車・バン関心層 | 商用車・バンに関心があるユーザー | 113,500(90日間) |
オープンカー関心層 | オープンカーに関心があるユーザー | 459,413(90日間) |
ステーションワゴン関心層 | ステーションワゴンに関心があるユーザー | 243,934(90日間) |
ピックアップトラック関心層 | ピックアップトラックに関心があるユーザー | 130,582(90日間) |
トラック関心層 | トラックに関心があるユーザー | 146,269(90日間) |
キャンピングカー関心層 | キャンピングカーに関心があるユーザー | 720(90日間) |
ドラレコ関心層 | ドラレコに関心があるユーザー | 128,596(90日間) |
バイク関心層 | バイクに関心があるユーザー | 1,564,931(90日間) |
ヤマハ モーターサイクル関心層 | ヤマハ モーターサイクルに関心があるユーザー | 320,653(90日間) |
ホンダ モーターサイクル関心層 | ホンダ モーターサイクルに関心があるユーザー | 837,259(90日間) |
カワサキ モーターサイクル関心層 | カワサキ モーターサイクルに関心があるユーザー | 127,369(90日間) |
スズキ モーターサイクル関心層 | スズキ モーターサイクルに関心があるユーザー | 165,901(90日間) |
教育/ファミリー
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
未就学児のお子様がいると想定されるユーザー | 未就学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 178,336(90日間) |
小学校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 小学校受験に関心があるまたは小学校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 32,939(90日間) |
小学生のお子様がいると想定されるユーザー | 小学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 1,361,142(90日間) |
中学校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 中学校受験に関心があるまたは高校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 1,019,655(90日間) |
中学生のお子様がいると想定されるユーザー | 中学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 4,788,504(90日間) |
高校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 高校受験に関心があるまたは高校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 3,832,397(90日間) |
高校生のお子様がいると想定されるユーザー | 高校生の子育て/教育に関心があるユーザー | 2,987,317(90日間) |
大学受験するお子様がいると想定されるユーザー | 大学受験に関心があるまたは大学受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 2,430,785(90日間) |
医学部受験するお子様がいると想定されるユーザー | 医学部受験に関心があるまたは医学部受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 425,838(90日間) |
大学生のお子様がいると想定されるユーザー | 大学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 676,493(90日間) |
ゲーム
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
PCゲーム関心層 | PCゲームに関連するものに関心があるユーザー | 2,257,473(90日間) |
Switch関心層 | スイッチに関連するものに関心があるユーザー | 727,251(90日間) |
アプリゲーム関心層 | アプリゲームに関連するものに関心があるユーザー | 614,010(90日間) |
eスポーツ関心層 | eスポーツに関連するものに関心があるユーザー | 87,543(90日間) |
PlayStation関心層 | PlayStationに関連するものに関心があるユーザー | 802,317(90日間) |
映画/テレビ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
映画/邦画関心層 | 邦画に関心があるユーザー | 524,808(90日間) |
映画/洋画関心層 | 洋画に関心があるユーザー | 295,609(90日間) |
国内ドラマ関心層 | 国内ドラマに関心があるユーザー | 1,183,455(90日間) |
海外ドラマ関心層 | 海外ドラマに関心があるユーザー | 40,387(90日間) |
韓流・華流映画・ドラマ関心層 | 韓流・華流映画・ドラマに関心があるユーザー | 2,082,057(90日間) |
VOD関心層 | VODに関心があるユーザー | 535,300(90日間) |
アニメ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
アニメグッズ関心層 | アニメグッズに関連するものに関心があるユーザー | 1,785,094(90日間) |
声優関心層 | 声優に関連するものに関心があるユーザー | 313,077(90日間) |
マンガ関心層 | マンガに関連するものに関心があるユーザー | 117,061(90日間) |
コスプレイヤー関心層 | コスプレイヤーに関連するものに関心があるユーザー | 43,484(90日間) |
節約/投資/金融
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
節約・ポイント関心層 | 節約・ポイントに関連するものに関心があるユーザー | 285,816(90日間) |
投資関心層 | 投資に関連するものに関心があるユーザー | 56,034(90日間) |
保険関心層 | 保険に関連するものに関心があるユーザー | 9,742(90日間) |
業種(大)
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
業種(大)_情報通信業 | 業種(大)_情報通信業の企業に所属するユーザー | 675,915(90日間) |
業種(大)_建設業 | 業種(大)_建設業の企業に所属するユーザー | 77,907(90日間) |
業種(大)_運輸業,郵便業 | 業種(大)_運輸業,郵便業の企業に所属するユーザー | 38,658(90日間) |
業種(大)_宿泊業,飲食サービス業 | 業種(大)_宿泊業,飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 17,150(90日間) |
業種(大)_複合サービス事業 | 業種(大)_複合サービス事業の企業に所属するユーザー | 6,667(90日間) |
業種(大)_製造業 | 業種(大)_製造業の企業に所属するユーザー | 475,093(90日間) |
業種(大)_卸売業,小売業 | 業種(大)_卸売業,小売業の企業に所属するユーザー | 184,135(90日間) |
業種(大)_サービス業(他に分類されないもの) | 業種(大)_サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 62,531(90日間) |
業種(大)_医療,福祉 | 業種(大)_医療,福祉の企業に所属するユーザー | 45,079(90日間) |
業種(大)_金融業,保険業 | 業種(大)_金融業,保険業の企業に所属するユーザー | 43,199(90日間) |
業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業 | 業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業の企業に所属するユーザー | 18,257(90日間) |
業種(大)_農業,林業 | 業種(大)_農業,林業の企業に所属するユーザー | 441(90日間) |
業種(大)_教育,学習支援業 | 業種(大)_教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 389,952(90日間) |
業種(大)_不動産業,物品賃貸業 | 業種(大)_不動産業,物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 41,395(90日間) |
業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業 | 業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業の企業に所属するユーザー | 6,506(90日間) |
業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 1,267(90日間) |
業種(大)_漁業 | 業種(大)_漁業の企業に所属するユーザー | 49(90日間) |
業種(大)_分類不能の産業 | 業種(大)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 2(90日間) |
業種(大)_公務(他に分類されるものを除く) | 業種(大)_公務(他に分類されるものを除く)の企業に所属するユーザー | 189,540(90日間) |
業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業 | 業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業の企業に所属するユーザー | 112,762(90日間) |
業府(中)
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
業種(中)_情報サービス業 | 業種(中)_情報サービス業の企業に所属するユーザー | 282,388(90日間) |
業種(中)_広告業 | 業種(中)_広告業の企業に所属するユーザー | 22,069(90日間) |
業種(中)_機械器具小売業 | 業種(中)_機械器具小売業の企業に所属するユーザー | 11,797(90日間) |
業種(中)_ゴム製品製造業 | 業種(中)_ゴム製品製造業の企業に所属するユーザー | 6,309(90日間) |
業種(中)_道路貨物運送業 | 業種(中)_道路貨物運送業の企業に所属するユーザー | 10,247(90日間) |
業種(中)_学術・開発研究機関 | 業種(中)_学術・開発研究機関の企業に所属するユーザー | 11,127(90日間) |
業種(中)_繊維工業 | 業種(中)_繊維工業の企業に所属するユーザー | 7,754(90日間) |
業種(中)_窯業・土石製品製造業 | 業種(中)_窯業・土石製品製造業の企業に所属するユーザー | 9,112(90日間) |
業種(中)_宿泊業 | 業種(中)_宿泊業の企業に所属するユーザー | 13,362(90日間) |
業種(中)_非鉄金属製造業 | 業種(中)_非鉄金属製造業の企業に所属するユーザー | 5,628(90日間) |
業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関の企業に所属するユーザー | 7,675(90日間) |
業種(中)_その他の生活関連サービス業 | 業種(中)_その他の生活関連サービス業の企業に所属するユーザー | 3,667(90日間) |
業種(中)_機械等修理業(別掲を除く) | 業種(中)_機械等修理業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 2,801(90日間) |
業種(中)_航空運輸業 | 業種(中)_航空運輸業の企業に所属するユーザー | 2,457(90日間) |
業種(中)_飲食店 | 業種(中)_飲食店の企業に所属するユーザー | 3,449(90日間) |
業種(中)_ガス業 | 業種(中)_ガス業の企業に所属するユーザー | 1,856(90日間) |
業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く) | 業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く)の企業に所属するユーザー | 1,109(90日間) |
業種(中)_宗教 | 業種(中)_宗教の企業に所属するユーザー | 805(90日間) |
業種(中)_農業 | 業種(中)_農業の企業に所属するユーザー | 427(90日間) |
業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業 | 業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業の企業に所属するユーザー | 252(90日間) |
業種(中)_生産用機械器具製造業 | 業種(中)_生産用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 32,192(90日間) |
業種(中)_医療業 | 業種(中)_医療業の企業に所属するユーザー | 39,692(90日間) |
業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業の企業に所属するユーザー | 19,172(90日間) |
業種(中)_金属製品製造業 | 業種(中)_金属製品製造業の企業に所属するユーザー | 16,108(90日間) |
業種(中)_情報通信機械器具製造業 | 業種(中)_情報通信機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 29,800(90日間) |
業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業 | 業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業の企業に所属するユーザー | 16,514(90日間) |
業種(中)_不動産賃貸業・管理業 | 業種(中)_不動産賃貸業・管理業の企業に所属するユーザー | 19,513(90日間) |
業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 10,605(90日間) |
業種(中)_運輸に附帯するサービス業 | 業種(中)_運輸に附帯するサービス業の企業に所属するユーザー | 10,333(90日間) |
業種(中)_娯楽業 | 業種(中)_娯楽業の企業に所属するユーザー | 13,407(90日間) |
業種(中)_政治・経済・文化団体 | 業種(中)_政治・経済・文化団体の企業に所属するユーザー | 9,295(90日間) |
業種(中)_職業紹介・労働者派遣業 | 業種(中)_職業紹介・労働者派遣業の企業に所属するユーザー | 10,631(90日間) |
業種(中)_国家公務 | 業種(中)_国家公務の企業に所属するユーザー | 12,775(90日間) |
業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)の企業に所属するユーザー | 9,784(90日間) |
業種(中)_飲食料品卸売業 | 業種(中)_飲食料品卸売業の企業に所属するユーザー | 7,675(90日間) |
業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く) | 業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く)の企業に所属するユーザー | 7,180(90日間) |
業種(中)_銀行業 | 業種(中)_銀行業の企業に所属するユーザー | 6,421(90日間) |
業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業 | 業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業の企業に所属するユーザー | 4,664(90日間) |
業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業 | 業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業の企業に所属するユーザー | 2,992(90日間) |
業種(中)_協同組織金融業 | 業種(中)_協同組織金融業の企業に所属するユーザー | 1,716(90日間) |
業種(中)_保健衛生 | 業種(中)_保健衛生の企業に所属するユーザー | 724(90日間) |
業種(中)_外国公務 | 業種(中)_外国公務の企業に所属するユーザー | 91(90日間) |
業種(中)_機械器具卸売業 | 業種(中)_機械器具卸売業の企業に所属するユーザー | 79,606(90日間) |
業種(中)_電気機械器具製造業 | 業種(中)_電気機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 50,437(90日間) |
業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 58,825(90日間) |
業種(中)_その他の教育,学習支援業 | 業種(中)_その他の教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 20,919(90日間) |
業種(中)_設備工事業 | 業種(中)_設備工事業の企業に所属するユーザー | 27,405(90日間) |
業種(中)_化学工業 | 業種(中)_化学工業の企業に所属するユーザー | 41,732(90日間) |
業種(中)_はん用機械器具製造業 | 業種(中)_はん用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 21,785(90日間) |
業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 20,798(90日間) |
業種(中)_その他の小売業 | 業種(中)_その他の小売業の企業に所属するユーザー | 16,805(90日間) |
業種(中)_食料品製造業 | 業種(中)_食料品製造業の企業に所属するユーザー | 16,008(90日間) |
業種(中)_鉄鋼業 | 業種(中)_鉄鋼業の企業に所属するユーザー | 8,383(90日間) |
業種(中)_不動産取引業 | 業種(中)_不動産取引業の企業に所属するユーザー | 11,732(90日間) |
業種(中)_物品賃貸業 | 業種(中)_物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 10,154(90日間) |
業種(中)_協同組合(他に分類されないもの) | 業種(中)_協同組合(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 6,667(90日間) |
業種(中)_鉄道業 | 業種(中)_鉄道業の企業に所属するユーザー | 6,003(90日間) |
業種(中)_電気業 | 業種(中)_電気業の企業に所属するユーザー | 4,475(90日間) |
業種(中)_倉庫業 | 業種(中)_倉庫業の企業に所属するユーザー | 3,115(90日間) |
業種(中)_無店舗小売業 | 業種(中)_無店舗小売業の企業に所属するユーザー | 2,471(90日間) |
業種(中)_水運業 | 業種(中)_水運業の企業に所属するユーザー | 2,196(90日間) |
業種(中)_廃棄物処理業 | 業種(中)_廃棄物処理業の企業に所属するユーザー | 1,195(90日間) |
業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業 | 業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業の企業に所属するユーザー | 1,184(90日間) |
業種(中)_その他のサービス業 | 業種(中)_その他のサービス業の企業に所属するユーザー | 267(90日間) |
業種(中)_熱供給業 | 業種(中)_熱供給業の企業に所属するユーザー | 89(90日間) |
業種(中)_郵便業(信書便事業を含む) | 業種(中)_郵便業(信書便事業を含む)の企業に所属するユーザー | 9(90日間) |
業種(中)_分類不能の産業 | 業種(中)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 2(90日間) |
業種(中)_輸送用機械器具製造業 | 業種(中)_輸送用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 113,758(90日間) |
業種(中)_学校教育 | 業種(中)_学校教育の企業に所属するユーザー | 315,482(90日間) |
業種(中)_地方公務 | 業種(中)_地方公務の企業に所属するユーザー | 176,765(90日間) |
業種(中)_総合工事業 | 業種(中)_総合工事業の企業に所属するユーザー | 43,356(90日間) |
業種(中)_その他の事業サービス業 | 業種(中)_その他の事業サービス業の企業に所属するユーザー | 37,171(90日間) |
業種(中)_映像・音声・文字情報制作業 | 業種(中)_映像・音声・文字情報制作業の企業に所属するユーザー | 40,083(90日間) |
業種(中)_インターネット附随サービス業 | 業種(中)_インターネット附随サービス業の企業に所属するユーザー | 19,725(90日間) |
業種(中)_通信業 | 業種(中)_通信業の企業に所属するユーザー | 275,729(90日間) |
業種(中)_その他の卸売業 | 業種(中)_その他の卸売業の企業に所属するユーザー | 22,460(90日間) |
業種(中)_業務用機械器具製造業 | 業種(中)_業務用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 23,558(90日間) |
業種(中)_印刷・同関連業 | 業種(中)_印刷・同関連業の企業に所属するユーザー | 14,866(90日間) |
業種(中)_その他の製造業 | 業種(中)_その他の製造業の企業に所属するユーザー | 11,174(90日間) |
業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業の企業に所属するユーザー | 16,800(90日間) |
業種(中)_放送業 | 業種(中)_放送業の企業に所属するユーザー | 16,343(90日間) |
業種(中)_各種商品卸売業 | 業種(中)_各種商品卸売業の企業に所属するユーザー | 10,608(90日間) |
業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業 | 業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業の企業に所属するユーザー | 5,152(90日間) |
業種(中)_飲食料品小売業 | 業種(中)_飲食料品小売業の企業に所属するユーザー | 5,582(90日間) |
業種(中)_各種商品小売業 | 業種(中)_各種商品小売業の企業に所属するユーザー | 4,157(90日間) |
業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業 | 業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業の企業に所属するユーザー | 2,634(90日間) |
業種(中)_繊維・衣服等卸売業 | 業種(中)_繊維・衣服等卸売業の企業に所属するユーザー | 3,241(90日間) |
業種(中)_家具・装備品製造業 | 業種(中)_家具・装備品製造業の企業に所属するユーザー | 2,400(90日間) |
業種(中)_道路旅客運送業 | 業種(中)_道路旅客運送業の企業に所属するユーザー | 4,298(90日間) |
業種(中)_石油製品・石炭製品製造業 | 業種(中)_石油製品・石炭製品製造業の企業に所属するユーザー | 591(90日間) |
業種(中)_自動車整備業 | 業種(中)_自動車整備業の企業に所属するユーザー | 336(90日間) |
業種(中)_補助的金融業等 | 業種(中)_補助的金融業等の企業に所属するユーザー | 1,094(90日間) |
業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 1,267(90日間) |
業種(中)_水産養殖業 | 業種(中)_水産養殖業の企業に所属するユーザー | 48(90日間) |
業種(中)_水道業 | 業種(中)_水道業の企業に所属するユーザー | 86(90日間) |
業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業 | 業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 342(90日間) |
上場区分
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
上場区分_プライム | 上場区分_プライムの企業に所属するユーザー | 530,028(90日間) |
上場区分_スタンダード | 上場区分_スタンダードの企業に所属するユーザー | 62,390(90日間) |
上場区分_グロース | 上場区分_グロースの企業に所属するユーザー | 14,486(90日間) |
上場区分_地方上場 | 上場区分_地方上場の企業に所属するユーザー | 3,173(90日間) |
上場区分_非上場 | 上場区分_非上場の企業に所属するユーザー | 1,858,641(90日間) |
売上レンジ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
売上レンジ_-5000万 | 売上レンジ_-5000万の企業に所属するユーザー | 32,549(90日間) |
売上レンジ_-5000万-1億 | 売上レンジ_-5000万-1億の企業に所属するユーザー | 14,967(90日間) |
売上レンジ_1億-5億 | 売上レンジ_1億-5億の企業に所属するユーザー | 112,611(90日間) |
売上レンジ_5億-10億 | 売上レンジ_5億-10億の企業に所属するユーザー | 65,324(90日間) |
売上レンジ_10億-20億 | 売上レンジ_10億-20億の企業に所属するユーザー | 104,690(90日間) |
売上レンジ_20億-30億 | 売上レンジ_20億-30億の企業に所属するユーザー | 71,932(90日間) |
売上レンジ_30億-50億 | 売上レンジ_30億-50億の企業に所属するユーザー | 117,084(90日間) |
売上レンジ_50億-100億 | 売上レンジ_50億-100億の企業に所属するユーザー | 271,755(90日間) |
売上レンジ_100億-1000億 | 売上レンジ_100億-1000億の企業に所属するユーザー | 631,294(90日間) |
売上レンジ_1000億-5000億 | 売上レンジ_1000億-5000億の企業に所属するユーザー | 314,094(90日間) |
売上レンジ_5000億-1兆円 | 売上レンジ_5000億-1兆円の企業に所属するユーザー | 136,969(90日間) |
売上レンジ_1兆円- | 売上レンジ_1兆円-の企業に所属するユーザー | 156,788(90日間) |
売上レンジ_unknown | 売上レンジ_unknownの企業に所属するユーザー | 311,488(90日間) |
従業員レンジ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
従業員レンジ_1-4 | 従業員レンジ_1-4の企業に所属するユーザー | 40,262(90日間) |
従業員レンジ_5-9 | 従業員レンジ_5-9の企業に所属するユーザー | 27,029(90日間) |
従業員レンジ_10-19 | 従業員レンジ_10-19の企業に所属するユーザー | 46,897(90日間) |
従業員レンジ_20-29 | 従業員レンジ_20-29の企業に所属するユーザー | 45,857(90日間) |
従業員レンジ_30-49 | 従業員レンジ_30-49の企業に所属するユーザー | 75,612(90日間) |
従業員レンジ_50-99 | 従業員レンジ_50-99の企業に所属するユーザー | 132,633(90日間) |
従業員レンジ_100-299 | 従業員レンジ_100-299の企業に所属するユーザー | 467,285(90日間) |
従業員レンジ_300-999 | 従業員レンジ_300-999の企業に所属するユーザー | 422,881(90日間) |
従業員レンジ_1000-1999 | 従業員レンジ_1000-1999の企業に所属するユーザー | 187,735(90日間) |
従業員レンジ_2000-4999 | 従業員レンジ_2000-4999の企業に所属するユーザー | 268,942(90日間) |
お探しのセグメントやご不明な点がございましたら、お気軽に弊社担当へお問い合わせくださいませ。
問い合わせはこちら