IID Audienceは、株式会社イードが運営する専門メディアの熱量の高い読者データをもとにセグメント化されています。イードメディアを通して、ター>ゲットユーザーにアプローチしてみませんか?
セグメントから探す
クルマ/バイク
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| トヨタ関心層 | トヨタに関心があるユーザー | 3,041,262(90日間) |
| 日産関心層 | 日産に関心があるユーザー | 2,248,429(90日間) |
| ホンダ関心層 | ホンダに関心があるユーザー | 2,150,678(90日間) |
| マツダ関心層 | マツダに関心があるユーザー | 476,578(90日間) |
| スバル関心層 | スバルに関心があるユーザー | 291,717(90日間) |
| 三菱関心層 | 三菱に関心があるユーザー | 980,823(90日間) |
| ダイハツ関心層 | ダイハツに関心があるユーザー | 601,971(90日間) |
| スズキ関心層 | スズキに関心があるユーザー | 1,591,936(90日間) |
| レクサス関心層 | レクサスに関心があるユーザー | 336,095(90日間) |
| テスラ関心層 | テスラに関心があるユーザー | 106,568(90日間) |
| メルセデス・ベンツ関心層 | メルセデス・ベンツに関心があるユーザー | 532,740(90日間) |
| フォルクスワーゲン関心層 | フォルクスワーゲンに関心があるユーザー | 329,460(90日間) |
| BMW関心層 | BMWに関心があるユーザー | 120,583(90日間) |
| MINI関心層 | MINIに関心があるユーザー | 158,410(90日間) |
| ポルシェ関心層 | ポルシェに関心があるユーザー | 62,417(90日間) |
| アウディ関心層 | アウディに関心があるユーザー | 76,006(90日間) |
| アストンマーチン関心層 | アストンマーチンに関心があるユーザー | 203,540(90日間) |
| ロータス関心層 | ロータスに関心があるユーザー | 9,371(90日間) |
| ルノー関心層 | ルノーに関心があるユーザー | 34,593(90日間) |
| プジョー関心層 | プジョーに関心があるユーザー | 38,700(90日間) |
| シトロエン関心層 | シトロエンに関心があるユーザー | 43,391(90日間) |
| DS関心層 | DSに関心があるユーザー | 204,383(90日間) |
| ボルボ関心層 | ボルボに関心があるユーザー | 29,976(90日間) |
| フィアット関心層 | フィアットに関心があるユーザー | 71,876(90日間) |
| ジープ関心層 | ジープに関心があるユーザー | 273,837(90日間) |
| シボレー関心層 | シボレーに関心があるユーザー | 70,262(90日間) |
| アルファロメオ関心層 | アルファロメオに関心があるユーザー | 21,225(90日間) |
| フェラーリ関心層 | フェラーリに関心があるユーザー | 17,256(90日間) |
| ランボルギーニ関心層 | ランボルギーニに関心があるユーザー | 33,246(90日間) |
| ロールスロイス関心層 | ロールスロイスに関心があるユーザー | 70,968(90日間) |
| マセラティ関心層 | マセラティに関心があるユーザー | 8,819(90日間) |
| ジャガー関心層 | ジャガーに関心があるユーザー | 18,100(90日間) |
| ヒョンデ関心層 | ヒョンデに関心があるユーザー | 159,245(90日間) |
| キャデラック関心層 | キャデラックに関心があるユーザー | 1(90日間) |
| ランドローバー関心層 | ランドローバーに関心があるユーザー | 10,840(90日間) |
| ベントレー関心層 | ベントレーに関心があるユーザー | 27,027(90日間) |
| スマート関心層 | スマートに関心があるユーザー | 5,472(90日間) |
| 電気自動車 ev、phev、bev関心層 | 電気自動車 ev、phev、bevに関心があるユーザー | 1,255,779(90日間) |
| SUV・クロカン関心層 | SUV・クロカンに関心があるユーザー | 1,876,732(90日間) |
| ミニバン関心層 | ミニバンに関心があるユーザー | 1,103,198(90日間) |
| コンパクトカー関心層 | コンパクトカーに関心があるユーザー | 666,468(90日間) |
| セダン関心層 | セダンに関心があるユーザー | 647,826(90日間) |
| クーペ監視員層 | クーペ監に関心があるユーザー | 720,936(90日間) |
| 軽自動車関心層 | 軽自動車に関心があるユーザー | 629,680(90日間) |
| ハッチバック関心層 | ハッチバックに関心があるユーザー | 564,850(90日間) |
| 商用車・バン関心層 | 商用車・バンに関心があるユーザー | 260,189(90日間) |
| オープンカー関心層 | オープンカーに関心があるユーザー | 303,411(90日間) |
| ステーションワゴン関心層 | ステーションワゴンに関心があるユーザー | 121,908(90日間) |
| ピックアップトラック関心層 | ピックアップトラックに関心があるユーザー | 32,840(90日間) |
| トラック関心層 | トラックに関心があるユーザー | 126,642(90日間) |
| ドラレコ関心層 | ドラレコに関心があるユーザー | 111,602(90日間) |
| バイク関心層 | バイクに関心があるユーザー | 486,446(90日間) |
| ヤマハ モーターサイクル関心層 | ヤマハ モーターサイクルに関心があるユーザー | 91,993(90日間) |
| ホンダ モーターサイクル関心層 | ホンダ モーターサイクルに関心があるユーザー | 126,113(90日間) |
| カワサキ モーターサイクル関心層 | カワサキ モーターサイクルに関心があるユーザー | 84,685(90日間) |
| スズキ モーターサイクル関心層 | スズキ モーターサイクルに関心があるユーザー | 84,692(90日間) |
教育/ファミリー
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 未就学児のお子様がいると想定されるユーザー | 未就学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 240,101(90日間) |
| 小学校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 小学校受験に関心があるまたは小学校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 14,018(90日間) |
| 小学生のお子様がいると想定されるユーザー | 小学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 832,811(90日間) |
| 中学校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 中学校受験に関心があるまたは高校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 376,940(90日間) |
| 中学生のお子様がいると想定されるユーザー | 中学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 893,162(90日間) |
| 高校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 高校受験に関心があるまたは高校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 355,989(90日間) |
| 高校生のお子様がいると想定されるユーザー | 高校生の子育て/教育に関心があるユーザー | 1,344,230(90日間) |
| 大学受験するお子様がいると想定されるユーザー | 大学受験に関心があるまたは大学受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 618,514(90日間) |
| 医学部受験するお子様がいると想定されるユーザー | 医学部受験に関心があるまたは医学部受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 172,284(90日間) |
| 大学生のお子様がいると想定されるユーザー | 大学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 323,447(90日間) |
ゲーム
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| PCゲーム関心層 | PCゲームに関連するものに関心があるユーザー | 3,278,153(90日間) |
| Switch関心層 | スイッチに関連するものに関心があるユーザー | 389,396(90日間) |
| アプリゲーム関心層 | アプリゲームに関連するものに関心があるユーザー | 420,760(90日間) |
| eスポーツ関心層 | eスポーツに関連するものに関心があるユーザー | 92,462(90日間) |
| PlayStation関心層 | PlayStationに関連するものに関心があるユーザー | 680,478(90日間) |
映画/テレビ
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 映画/邦画関心層 | 邦画に関心があるユーザー | 769,201(90日間) |
| 映画/洋画関心層 | 洋画に関心があるユーザー | 315,964(90日間) |
| 国内ドラマ関心層 | 国内ドラマに関心があるユーザー | 1,209,640(90日間) |
| 海外ドラマ関心層 | 海外ドラマに関心があるユーザー | 33,686(90日間) |
| 韓流・華流映画・ドラマ関心層 | 韓流・華流映画・ドラマに関心があるユーザー | 1,724,483(90日間) |
| VOD関心層 | VODに関心があるユーザー | 520,227(90日間) |
アニメ
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| アニメグッズ関心層 | アニメグッズに関連するものに関心があるユーザー | 2,723,570(90日間) |
| 声優関心層 | 声優に関連するものに関心があるユーザー | 286,048(90日間) |
| マンガ関心層 | マンガに関連するものに関心があるユーザー | 108,222(90日間) |
| コスプレイヤー関心層 | コスプレイヤーに関連するものに関心があるユーザー | 102,048(90日間) |
節約/投資/金融
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 節約・ポイント関心層 | 節約・ポイントに関連するものに関心があるユーザー | 143,913(90日間) |
| 投資関心層 | 投資に関連するものに関心があるユーザー | 14,899(90日間) |
| 保険関心層 | 保険に関連するものに関心があるユーザー | 7,043(90日間) |
業種(大)
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 業種(大)_情報通信業 | 業種(大)_情報通信業の企業に所属するユーザー | 395,533(90日間) |
| 業種(大)_建設業 | 業種(大)_建設業の企業に所属するユーザー | 39,156(90日間) |
| 業種(大)_運輸業,郵便業 | 業種(大)_運輸業,郵便業の企業に所属するユーザー | 19,628(90日間) |
| 業種(大)_宿泊業,飲食サービス業 | 業種(大)_宿泊業,飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 10,418(90日間) |
| 業種(大)_複合サービス事業 | 業種(大)_複合サービス事業の企業に所属するユーザー | 3,277(90日間) |
| 業種(大)_製造業 | 業種(大)_製造業の企業に所属するユーザー | 288,862(90日間) |
| 業種(大)_卸売業,小売業 | 業種(大)_卸売業,小売業の企業に所属するユーザー | 93,714(90日間) |
| 業種(大)_サービス業(他に分類されないもの) | 業種(大)_サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 24,644(90日間) |
| 業種(大)_医療,福祉 | 業種(大)_医療,福祉の企業に所属するユーザー | 23,834(90日間) |
| 業種(大)_金融業,保険業 | 業種(大)_金融業,保険業の企業に所属するユーザー | 35,464(90日間) |
| 業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業 | 業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業の企業に所属するユーザー | 11,533(90日間) |
| 業種(大)_農業,林業 | 業種(大)_農業,林業の企業に所属するユーザー | 341(90日間) |
| 業種(大)_教育,学習支援業 | 業種(大)_教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 223,715(90日間) |
| 業種(大)_不動産業,物品賃貸業 | 業種(大)_不動産業,物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 25,669(90日間) |
| 業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業 | 業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業の企業に所属するユーザー | 3,563(90日間) |
| 業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 751(90日間) |
| 業種(大)_漁業 | 業種(大)_漁業の企業に所属するユーザー | 47(90日間) |
| 業種(大)_分類不能の産業 | 業種(大)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 9(90日間) |
| 業種(大)_公務(他に分類されるものを除く) | 業種(大)_公務(他に分類されるものを除く)の企業に所属するユーザー | 74,497(90日間) |
| 業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業 | 業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業の企業に所属するユーザー | 57,990(90日間) |
業府(中)
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 業種(中)_情報サービス業 | 業種(中)_情報サービス業の企業に所属するユーザー | 249,464(90日間) |
| 業種(中)_広告業 | 業種(中)_広告業の企業に所属するユーザー | 11,247(90日間) |
| 業種(中)_機械器具小売業 | 業種(中)_機械器具小売業の企業に所属するユーザー | 8,463(90日間) |
| 業種(中)_ゴム製品製造業 | 業種(中)_ゴム製品製造業の企業に所属するユーザー | 3,316(90日間) |
| 業種(中)_道路貨物運送業 | 業種(中)_道路貨物運送業の企業に所属するユーザー | 5,831(90日間) |
| 業種(中)_学術・開発研究機関 | 業種(中)_学術・開発研究機関の企業に所属するユーザー | 7,285(90日間) |
| 業種(中)_繊維工業 | 業種(中)_繊維工業の企業に所属するユーザー | 3,570(90日間) |
| 業種(中)_窯業・土石製品製造業 | 業種(中)_窯業・土石製品製造業の企業に所属するユーザー | 3,846(90日間) |
| 業種(中)_宿泊業 | 業種(中)_宿泊業の企業に所属するユーザー | 8,543(90日間) |
| 業種(中)_非鉄金属製造業 | 業種(中)_非鉄金属製造業の企業に所属するユーザー | 4,272(90日間) |
| 業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関の企業に所属するユーザー | 12,674(90日間) |
| 業種(中)_その他の生活関連サービス業 | 業種(中)_その他の生活関連サービス業の企業に所属するユーザー | 1,748(90日間) |
| 業種(中)_機械等修理業(別掲を除く) | 業種(中)_機械等修理業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 1,130(90日間) |
| 業種(中)_航空運輸業 | 業種(中)_航空運輸業の企業に所属するユーザー | 1,866(90日間) |
| 業種(中)_飲食店 | 業種(中)_飲食店の企業に所属するユーザー | 1,659(90日間) |
| 業種(中)_ガス業 | 業種(中)_ガス業の企業に所属するユーザー | 1,141(90日間) |
| 業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く) | 業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く)の企業に所属するユーザー | 422(90日間) |
| 業種(中)_宗教 | 業種(中)_宗教の企業に所属するユーザー | 535(90日間) |
| 業種(中)_農業 | 業種(中)_農業の企業に所属するユーザー | 336(90日間) |
| 業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業 | 業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業の企業に所属するユーザー | 35(90日間) |
| 業種(中)_生産用機械器具製造業 | 業種(中)_生産用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 16,479(90日間) |
| 業種(中)_医療業 | 業種(中)_医療業の企業に所属するユーザー | 19,062(90日間) |
| 業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業の企業に所属するユーザー | 9,653(90日間) |
| 業種(中)_金属製品製造業 | 業種(中)_金属製品製造業の企業に所属するユーザー | 7,614(90日間) |
| 業種(中)_情報通信機械器具製造業 | 業種(中)_情報通信機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 7,737(90日間) |
| 業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業 | 業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業の企業に所属するユーザー | 12,558(90日間) |
| 業種(中)_不動産賃貸業・管理業 | 業種(中)_不動産賃貸業・管理業の企業に所属するユーザー | 10,778(90日間) |
| 業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 4,857(90日間) |
| 業種(中)_運輸に附帯するサービス業 | 業種(中)_運輸に附帯するサービス業の企業に所属するユーザー | 4,834(90日間) |
| 業種(中)_娯楽業 | 業種(中)_娯楽業の企業に所属するユーザー | 9,300(90日間) |
| 業種(中)_政治・経済・文化団体 | 業種(中)_政治・経済・文化団体の企業に所属するユーザー | 4,809(90日間) |
| 業種(中)_職業紹介・労働者派遣業 | 業種(中)_職業紹介・労働者派遣業の企業に所属するユーザー | 5,558(90日間) |
| 業種(中)_国家公務 | 業種(中)_国家公務の企業に所属するユーザー | 11,169(90日間) |
| 業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)の企業に所属するユーザー | 5,573(90日間) |
| 業種(中)_飲食料品卸売業 | 業種(中)_飲食料品卸売業の企業に所属するユーザー | 4,124(90日間) |
| 業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く) | 業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く)の企業に所属するユーザー | 3,547(90日間) |
| 業種(中)_銀行業 | 業種(中)_銀行業の企業に所属するユーザー | 3,638(90日間) |
| 業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業 | 業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業の企業に所属するユーザー | 4,273(90日間) |
| 業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業 | 業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業の企業に所属するユーザー | 2,442(90日間) |
| 業種(中)_協同組織金融業 | 業種(中)_協同組織金融業の企業に所属するユーザー | 492(90日間) |
| 業種(中)_保健衛生 | 業種(中)_保健衛生の企業に所属するユーザー | 499(90日間) |
| 業種(中)_外国公務 | 業種(中)_外国公務の企業に所属するユーザー | 81(90日間) |
| 業種(中)_機械器具卸売業 | 業種(中)_機械器具卸売業の企業に所属するユーザー | 42,571(90日間) |
| 業種(中)_電気機械器具製造業 | 業種(中)_電気機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 31,174(90日間) |
| 業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 29,027(90日間) |
| 業種(中)_その他の教育,学習支援業 | 業種(中)_その他の教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 6,130(90日間) |
| 業種(中)_設備工事業 | 業種(中)_設備工事業の企業に所属するユーザー | 15,980(90日間) |
| 業種(中)_化学工業 | 業種(中)_化学工業の企業に所属するユーザー | 16,903(90日間) |
| 業種(中)_はん用機械器具製造業 | 業種(中)_はん用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 14,533(90日間) |
| 業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 10,508(90日間) |
| 業種(中)_その他の小売業 | 業種(中)_その他の小売業の企業に所属するユーザー | 7,539(90日間) |
| 業種(中)_食料品製造業 | 業種(中)_食料品製造業の企業に所属するユーザー | 7,890(90日間) |
| 業種(中)_鉄鋼業 | 業種(中)_鉄鋼業の企業に所属するユーザー | 3,834(90日間) |
| 業種(中)_不動産取引業 | 業種(中)_不動産取引業の企業に所属するユーザー | 9,583(90日間) |
| 業種(中)_物品賃貸業 | 業種(中)_物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 5,312(90日間) |
| 業種(中)_協同組合(他に分類されないもの) | 業種(中)_協同組合(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 3,266(90日間) |
| 業種(中)_鉄道業 | 業種(中)_鉄道業の企業に所属するユーザー | 2,924(90日間) |
| 業種(中)_電気業 | 業種(中)_電気業の企業に所属するユーザー | 2,373(90日間) |
| 業種(中)_倉庫業 | 業種(中)_倉庫業の企業に所属するユーザー | 1,054(90日間) |
| 業種(中)_無店舗小売業 | 業種(中)_無店舗小売業の企業に所属するユーザー | 1,796(90日間) |
| 業種(中)_水運業 | 業種(中)_水運業の企業に所属するユーザー | 784(90日間) |
| 業種(中)_廃棄物処理業 | 業種(中)_廃棄物処理業の企業に所属するユーザー | 780(90日間) |
| 業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業 | 業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業の企業に所属するユーザー | 485(90日間) |
| 業種(中)_その他のサービス業 | 業種(中)_その他のサービス業の企業に所属するユーザー | 392(90日間) |
| 業種(中)_熱供給業 | 業種(中)_熱供給業の企業に所属するユーザー | 23(90日間) |
| 業種(中)_郵便業(信書便事業を含む) | 業種(中)_郵便業(信書便事業を含む)の企業に所属するユーザー | 1(90日間) |
| 業種(中)_分類不能の産業 | 業種(中)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 9(90日間) |
| 業種(中)_輸送用機械器具製造業 | 業種(中)_輸送用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 79,721(90日間) |
| 業種(中)_学校教育 | 業種(中)_学校教育の企業に所属するユーザー | 168,337(90日間) |
| 業種(中)_地方公務 | 業種(中)_地方公務の企業に所属するユーザー | 63,328(90日間) |
| 業種(中)_総合工事業 | 業種(中)_総合工事業の企業に所属するユーザー | 19,631(90日間) |
| 業種(中)_その他の事業サービス業 | 業種(中)_その他の事業サービス業の企業に所属するユーザー | 11,192(90日間) |
| 業種(中)_映像・音声・文字情報制作業 | 業種(中)_映像・音声・文字情報制作業の企業に所属するユーザー | 24,198(90日間) |
| 業種(中)_インターネット附随サービス業 | 業種(中)_インターネット附随サービス業の企業に所属するユーザー | 27,317(90日間) |
| 業種(中)_通信業 | 業種(中)_通信業の企業に所属するユーザー | 25,933(90日間) |
| 業種(中)_その他の卸売業 | 業種(中)_その他の卸売業の企業に所属するユーザー | 9,795(90日間) |
| 業種(中)_業務用機械器具製造業 | 業種(中)_業務用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 14,914(90日間) |
| 業種(中)_印刷・同関連業 | 業種(中)_印刷・同関連業の企業に所属するユーザー | 9,326(90日間) |
| 業種(中)_その他の製造業 | 業種(中)_その他の製造業の企業に所属するユーザー | 2,809(90日間) |
| 業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業の企業に所属するユーザー | 7,485(90日間) |
| 業種(中)_放送業 | 業種(中)_放送業の企業に所属するユーザー | 8,360(90日間) |
| 業種(中)_各種商品卸売業 | 業種(中)_各種商品卸売業の企業に所属するユーザー | 3,782(90日間) |
| 業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業 | 業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業の企業に所属するユーザー | 2,624(90日間) |
| 業種(中)_飲食料品小売業 | 業種(中)_飲食料品小売業の企業に所属するユーザー | 1,764(90日間) |
| 業種(中)_各種商品小売業 | 業種(中)_各種商品小売業の企業に所属するユーザー | 2,453(90日間) |
| 業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業 | 業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業の企業に所属するユーザー | 2,575(90日間) |
| 業種(中)_繊維・衣服等卸売業 | 業種(中)_繊維・衣服等卸売業の企業に所属するユーザー | 1,521(90日間) |
| 業種(中)_家具・装備品製造業 | 業種(中)_家具・装備品製造業の企業に所属するユーザー | 1,179(90日間) |
| 業種(中)_道路旅客運送業 | 業種(中)_道路旅客運送業の企業に所属するユーザー | 2,334(90日間) |
| 業種(中)_石油製品・石炭製品製造業 | 業種(中)_石油製品・石炭製品製造業の企業に所属するユーザー | 747(90日間) |
| 業種(中)_自動車整備業 | 業種(中)_自動車整備業の企業に所属するユーザー | 169(90日間) |
| 業種(中)_補助的金融業等 | 業種(中)_補助的金融業等の企業に所属するユーザー | 530(90日間) |
| 業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 751(90日間) |
| 業種(中)_水産養殖業 | 業種(中)_水産養殖業の企業に所属するユーザー | 20(90日間) |
| 業種(中)_水道業 | 業種(中)_水道業の企業に所属するユーザー | 26(90日間) |
| 業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業 | 業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 217(90日間) |
上場区分
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 上場区分_プライム | 上場区分_プライムの企業に所属するユーザー | 314,097(90日間) |
| 上場区分_スタンダード | 上場区分_スタンダードの企業に所属するユーザー | 27,288(90日間) |
| 上場区分_グロース | 上場区分_グロースの企業に所属するユーザー | 20,434(90日間) |
| 上場区分_地方上場 | 上場区分_地方上場の企業に所属するユーザー | 1,907(90日間) |
| 上場区分_非上場 | 上場区分_非上場の企業に所属するユーザー | 1,064,210(90日間) |
売上レンジ
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 売上レンジ_-5000万 | 売上レンジ_-5000万の企業に所属するユーザー | 73,201(90日間) |
| 売上レンジ_-5000万-1億 | 売上レンジ_-5000万-1億の企業に所属するユーザー | 12,589(90日間) |
| 売上レンジ_1億-5億 | 売上レンジ_1億-5億の企業に所属するユーザー | 69,140(90日間) |
| 売上レンジ_5億-10億 | 売上レンジ_5億-10億の企業に所属するユーザー | 35,063(90日間) |
| 売上レンジ_10億-20億 | 売上レンジ_10億-20億の企業に所属するユーザー | 54,969(90日間) |
| 売上レンジ_20億-30億 | 売上レンジ_20億-30億の企業に所属するユーザー | 42,829(90日間) |
| 売上レンジ_30億-50億 | 売上レンジ_30億-50億の企業に所属するユーザー | 54,491(90日間) |
| 売上レンジ_50億-100億 | 売上レンジ_50億-100億の企業に所属するユーザー | 120,765(90日間) |
| 売上レンジ_100億-1000億 | 売上レンジ_100億-1000億の企業に所属するユーザー | 397,298(90日間) |
| 売上レンジ_1000億-5000億 | 売上レンジ_1000億-5000億の企業に所属するユーザー | 196,944(90日間) |
| 売上レンジ_5000億-1兆円 | 売上レンジ_5000億-1兆円の企業に所属するユーザー | 64,068(90日間) |
| 売上レンジ_1兆円- | 売上レンジ_1兆円-の企業に所属するユーザー | 119,692(90日間) |
| 売上レンジ_unknown | 売上レンジ_unknownの企業に所属するユーザー | 18,824(90日間) |
従業員レンジ
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 従業員レンジ_1-4 | 従業員レンジ_1-4の企業に所属するユーザー | 71,761(90日間) |
| 従業員レンジ_5-9 | 従業員レンジ_5-9の企業に所属するユーザー | 14,749(90日間) |
| 従業員レンジ_10-19 | 従業員レンジ_10-19の企業に所属するユーザー | 23,438(90日間) |
| 従業員レンジ_20-29 | 従業員レンジ_20-29の企業に所属するユーザー | 31,651(90日間) |
| 従業員レンジ_30-49 | 従業員レンジ_30-49の企業に所属するユーザー | 37,098(90日間) |
| 従業員レンジ_50-99 | 従業員レンジ_50-99の企業に所属するユーザー | 84,300(90日間) |
| 従業員レンジ_100-299 | 従業員レンジ_100-299の企業に所属するユーザー | 251,789(90日間) |
| 従業員レンジ_300-999 | 従業員レンジ_300-999の企業に所属するユーザー | 295,783(90日間) |
| 従業員レンジ_1000-1999 | 従業員レンジ_1000-1999の企業に所属するユーザー | 111,776(90日間) |
| 従業員レンジ_2000-4999 | 従業員レンジ_2000-4999の企業に所属するユーザー | 151,505(90日間) |
お探しのセグメントやご不明な点がございましたら、お気軽に弊社担当へお問い合わせくださいませ。
問い合わせはこちら
