IID Audienceは、株式会社イードが運営する専門メディアの熱量の高い読者データをもとにセグメント化されています。イードメディアを通して、ター>ゲットユーザーにアプローチしてみませんか?
セグメントから探す
クルマ/バイク
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
トヨタ関心層 | トヨタに関心があるユーザー | 2,160,927(90日間) |
日産関心層 | 日産に関心があるユーザー | 1,494,511(90日間) |
ホンダ関心層 | ホンダに関心があるユーザー | 1,646,997(90日間) |
マツダ関心層 | マツダに関心があるユーザー | 414,161(90日間) |
スバル関心層 | スバルに関心があるユーザー | 575,607(90日間) |
三菱関心層 | 三菱に関心があるユーザー | 753,241(90日間) |
ダイハツ関心層 | ダイハツに関心があるユーザー | 854,538(90日間) |
スズキ関心層 | スズキに関心があるユーザー | 1,581,725(90日間) |
レクサス関心層 | レクサスに関心があるユーザー | 257,577(90日間) |
テスラ関心層 | テスラに関心があるユーザー | 191,746(90日間) |
メルセデス・ベンツ関心層 | メルセデス・ベンツに関心があるユーザー | 713,723(90日間) |
フォルクスワーゲン関心層 | フォルクスワーゲンに関心があるユーザー | 1,037,245(90日間) |
BMW関心層 | BMWに関心があるユーザー | 346,900(90日間) |
MINI関心層 | MINIに関心があるユーザー | 175,016(90日間) |
ポルシェ関心層 | ポルシェに関心があるユーザー | 255,779(90日間) |
アウディ関心層 | アウディに関心があるユーザー | 244,595(90日間) |
アストンマーチン関心層 | アストンマーチンに関心があるユーザー | 127,526(90日間) |
ロータス関心層 | ロータスに関心があるユーザー | 10,038(90日間) |
ルノー関心層 | ルノーに関心があるユーザー | 123,816(90日間) |
プジョー関心層 | プジョーに関心があるユーザー | 73,214(90日間) |
シトロエン関心層 | シトロエンに関心があるユーザー | 30,303(90日間) |
DS関心層 | DSに関心があるユーザー | 155,551(90日間) |
ボルボ関心層 | ボルボに関心があるユーザー | 86,255(90日間) |
フィアット関心層 | フィアットに関心があるユーザー | 123,768(90日間) |
ジープ関心層 | ジープに関心があるユーザー | 242,585(90日間) |
シボレー関心層 | シボレーに関心があるユーザー | 197,892(90日間) |
アルファロメオ関心層 | アルファロメオに関心があるユーザー | 114,702(90日間) |
フェラーリ関心層 | フェラーリに関心があるユーザー | 57,060(90日間) |
ランボルギーニ関心層 | ランボルギーニに関心があるユーザー | 78,443(90日間) |
ロールスロイス関心層 | ロールスロイスに関心があるユーザー | 80,864(90日間) |
マセラティ関心層 | マセラティに関心があるユーザー | 52,434(90日間) |
ジャガー関心層 | ジャガーに関心があるユーザー | 38,757(90日間) |
ヒョンデ関心層 | ヒョンデに関心があるユーザー | 127,965(90日間) |
キャデラック関心層 | キャデラックに関心があるユーザー | 109(90日間) |
ランドローバー関心層 | ランドローバーに関心があるユーザー | 63,147(90日間) |
ベントレー関心層 | ベントレーに関心があるユーザー | 195,260(90日間) |
スマート関心層 | スマートに関心があるユーザー | 5,284(90日間) |
電気自動車 ev、phev、bev関心層 | 電気自動車 ev、phev、bevに関心があるユーザー | 2,174,565(90日間) |
SUV・クロカン関心層 | SUV・クロカンに関心があるユーザー | 1,264(90日間) |
ミニバン関心層 | ミニバンに関心があるユーザー | 1,246,729(90日間) |
コンパクトカー関心層 | コンパクトカーに関心があるユーザー | 577,857(90日間) |
セダン関心層 | セダンに関心があるユーザー | 716,932(90日間) |
クーペ監視員層 | クーペ監に関心があるユーザー | 1,081,522(90日間) |
軽自動車関心層 | 軽自動車に関心があるユーザー | 947,759(90日間) |
ハッチバック関心層 | ハッチバックに関心があるユーザー | 618,985(90日間) |
商用車・バン関心層 | 商用車・バンに関心があるユーザー | 164,118(90日間) |
オープンカー関心層 | オープンカーに関心があるユーザー | 247,681(90日間) |
ステーションワゴン関心層 | ステーションワゴンに関心があるユーザー | 242,219(90日間) |
ピックアップトラック関心層 | ピックアップトラックに関心があるユーザー | 145,431(90日間) |
トラック関心層 | トラックに関心があるユーザー | 177,716(90日間) |
キャンピングカー関心層 | キャンピングカーに関心があるユーザー | 99(90日間) |
ドラレコ関心層 | ドラレコに関心があるユーザー | 61,080(90日間) |
バイク関心層 | バイクに関心があるユーザー | 1,215,529(90日間) |
ヤマハ モーターサイクル関心層 | ヤマハ モーターサイクルに関心があるユーザー | 252,086(90日間) |
ホンダ モーターサイクル関心層 | ホンダ モーターサイクルに関心があるユーザー | 230,322(90日間) |
カワサキ モーターサイクル関心層 | カワサキ モーターサイクルに関心があるユーザー | 186,364(90日間) |
スズキ モーターサイクル関心層 | スズキ モーターサイクルに関心があるユーザー | 355,861(90日間) |
教育/ファミリー
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
未就学児のお子様がいると想定されるユーザー | 未就学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 216,464(90日間) |
小学校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 小学校受験に関心があるまたは小学校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 21,569(90日間) |
小学生のお子様がいると想定されるユーザー | 小学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 801,354(90日間) |
中学校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 中学校受験に関心があるまたは高校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 312,813(90日間) |
中学生のお子様がいると想定されるユーザー | 中学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 1,118,396(90日間) |
高校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 高校受験に関心があるまたは高校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 356,758(90日間) |
高校生のお子様がいると想定されるユーザー | 高校生の子育て/教育に関心があるユーザー | 1,917,399(90日間) |
大学受験するお子様がいると想定されるユーザー | 大学受験に関心があるまたは大学受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 1,250,364(90日間) |
医学部受験するお子様がいると想定されるユーザー | 医学部受験に関心があるまたは医学部受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 215,023(90日間) |
大学生のお子様がいると想定されるユーザー | 大学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 397,271(90日間) |
ゲーム
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
PCゲーム関心層 | PCゲームに関連するものに関心があるユーザー | 2,630,202(90日間) |
Switch関心層 | スイッチに関連するものに関心があるユーザー | 651,988(90日間) |
アプリゲーム関心層 | アプリゲームに関連するものに関心があるユーザー | 1,078,930(90日間) |
eスポーツ関心層 | eスポーツに関連するものに関心があるユーザー | 106,967(90日間) |
PlayStation関心層 | PlayStationに関連するものに関心があるユーザー | 762,273(90日間) |
映画/テレビ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
映画/邦画関心層 | 邦画に関心があるユーザー | 777,040(90日間) |
映画/洋画関心層 | 洋画に関心があるユーザー | 216,681(90日間) |
国内ドラマ関心層 | 国内ドラマに関心があるユーザー | 1,003,324(90日間) |
海外ドラマ関心層 | 海外ドラマに関心があるユーザー | 26,110(90日間) |
韓流・華流映画・ドラマ関心層 | 韓流・華流映画・ドラマに関心があるユーザー | 1,085,278(90日間) |
VOD関心層 | VODに関心があるユーザー | 1,004,790(90日間) |
アニメ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
アニメグッズ関心層 | アニメグッズに関連するものに関心があるユーザー | 1,661,803(90日間) |
声優関心層 | 声優に関連するものに関心があるユーザー | 338,870(90日間) |
マンガ関心層 | マンガに関連するものに関心があるユーザー | 81,804(90日間) |
コスプレイヤー関心層 | コスプレイヤーに関連するものに関心があるユーザー | 82,147(90日間) |
節約/投資/金融
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
節約・ポイント関心層 | 節約・ポイントに関連するものに関心があるユーザー | 192,437(90日間) |
投資関心層 | 投資に関連するものに関心があるユーザー | 21,639(90日間) |
保険関心層 | 保険に関連するものに関心があるユーザー | 7,734(90日間) |
業種(大)
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
業種(大)_情報通信業 | 業種(大)_情報通信業の企業に所属するユーザー | 490,694(90日間) |
業種(大)_建設業 | 業種(大)_建設業の企業に所属するユーザー | 79,727(90日間) |
業種(大)_運輸業,郵便業 | 業種(大)_運輸業,郵便業の企業に所属するユーザー | 42,596(90日間) |
業種(大)_宿泊業,飲食サービス業 | 業種(大)_宿泊業,飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 24,208(90日間) |
業種(大)_複合サービス事業 | 業種(大)_複合サービス事業の企業に所属するユーザー | 4,808(90日間) |
業種(大)_製造業 | 業種(大)_製造業の企業に所属するユーザー | 500,615(90日間) |
業種(大)_卸売業,小売業 | 業種(大)_卸売業,小売業の企業に所属するユーザー | 219,936(90日間) |
業種(大)_サービス業(他に分類されないもの) | 業種(大)_サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 83,248(90日間) |
業種(大)_医療,福祉 | 業種(大)_医療,福祉の企業に所属するユーザー | 47,932(90日間) |
業種(大)_金融業,保険業 | 業種(大)_金融業,保険業の企業に所属するユーザー | 63,053(90日間) |
業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業 | 業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業の企業に所属するユーザー | 17,272(90日間) |
業種(大)_農業,林業 | 業種(大)_農業,林業の企業に所属するユーザー | 408(90日間) |
業種(大)_教育,学習支援業 | 業種(大)_教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 371,726(90日間) |
業種(大)_不動産業,物品賃貸業 | 業種(大)_不動産業,物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 44,105(90日間) |
業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業 | 業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業の企業に所属するユーザー | 6,643(90日間) |
業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 1,320(90日間) |
業種(大)_漁業 | 業種(大)_漁業の企業に所属するユーザー | 52(90日間) |
業種(大)_分類不能の産業 | 業種(大)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 2(90日間) |
業種(大)_公務(他に分類されるものを除く) | 業種(大)_公務(他に分類されるものを除く)の企業に所属するユーザー | 140,821(90日間) |
業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業 | 業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業の企業に所属するユーザー | 125,532(90日間) |
業府(中)
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
業種(中)_情報サービス業 | 業種(中)_情報サービス業の企業に所属するユーザー | 275,287(90日間) |
業種(中)_広告業 | 業種(中)_広告業の企業に所属するユーザー | 24,684(90日間) |
業種(中)_機械器具小売業 | 業種(中)_機械器具小売業の企業に所属するユーザー | 10,164(90日間) |
業種(中)_ゴム製品製造業 | 業種(中)_ゴム製品製造業の企業に所属するユーザー | 4,882(90日間) |
業種(中)_道路貨物運送業 | 業種(中)_道路貨物運送業の企業に所属するユーザー | 12,959(90日間) |
業種(中)_学術・開発研究機関 | 業種(中)_学術・開発研究機関の企業に所属するユーザー | 11,124(90日間) |
業種(中)_繊維工業 | 業種(中)_繊維工業の企業に所属するユーザー | 8,249(90日間) |
業種(中)_窯業・土石製品製造業 | 業種(中)_窯業・土石製品製造業の企業に所属するユーザー | 8,302(90日間) |
業種(中)_宿泊業 | 業種(中)_宿泊業の企業に所属するユーザー | 17,499(90日間) |
業種(中)_非鉄金属製造業 | 業種(中)_非鉄金属製造業の企業に所属するユーザー | 4,877(90日間) |
業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関の企業に所属するユーザー | 15,485(90日間) |
業種(中)_その他の生活関連サービス業 | 業種(中)_その他の生活関連サービス業の企業に所属するユーザー | 3,829(90日間) |
業種(中)_機械等修理業(別掲を除く) | 業種(中)_機械等修理業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 3,462(90日間) |
業種(中)_航空運輸業 | 業種(中)_航空運輸業の企業に所属するユーザー | 2,850(90日間) |
業種(中)_飲食店 | 業種(中)_飲食店の企業に所属するユーザー | 6,299(90日間) |
業種(中)_ガス業 | 業種(中)_ガス業の企業に所属するユーザー | 2,506(90日間) |
業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く) | 業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く)の企業に所属するユーザー | 988(90日間) |
業種(中)_宗教 | 業種(中)_宗教の企業に所属するユーザー | 1,011(90日間) |
業種(中)_農業 | 業種(中)_農業の企業に所属するユーザー | 408(90日間) |
業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業 | 業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業の企業に所属するユーザー | 169(90日間) |
業種(中)_生産用機械器具製造業 | 業種(中)_生産用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 33,090(90日間) |
業種(中)_医療業 | 業種(中)_医療業の企業に所属するユーザー | 39,467(90日間) |
業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業の企業に所属するユーザー | 20,031(90日間) |
業種(中)_金属製品製造業 | 業種(中)_金属製品製造業の企業に所属するユーザー | 16,775(90日間) |
業種(中)_情報通信機械器具製造業 | 業種(中)_情報通信機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 22,227(90日間) |
業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業 | 業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業の企業に所属するユーザー | 20,110(90日間) |
業種(中)_不動産賃貸業・管理業 | 業種(中)_不動産賃貸業・管理業の企業に所属するユーザー | 20,791(90日間) |
業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 9,929(90日間) |
業種(中)_運輸に附帯するサービス業 | 業種(中)_運輸に附帯するサービス業の企業に所属するユーザー | 11,517(90日間) |
業種(中)_娯楽業 | 業種(中)_娯楽業の企業に所属するユーザー | 12,258(90日間) |
業種(中)_政治・経済・文化団体 | 業種(中)_政治・経済・文化団体の企業に所属するユーザー | 12,477(90日間) |
業種(中)_職業紹介・労働者派遣業 | 業種(中)_職業紹介・労働者派遣業の企業に所属するユーザー | 11,141(90日間) |
業種(中)_国家公務 | 業種(中)_国家公務の企業に所属するユーザー | 12,409(90日間) |
業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)の企業に所属するユーザー | 12,271(90日間) |
業種(中)_飲食料品卸売業 | 業種(中)_飲食料品卸売業の企業に所属するユーザー | 9,980(90日間) |
業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く) | 業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く)の企業に所属するユーザー | 7,617(90日間) |
業種(中)_銀行業 | 業種(中)_銀行業の企業に所属するユーザー | 12,439(90日間) |
業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業 | 業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業の企業に所属するユーザー | 7,901(90日間) |
業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業 | 業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業の企業に所属するユーザー | 3,357(90日間) |
業種(中)_協同組織金融業 | 業種(中)_協同組織金融業の企業に所属するユーザー | 1,630(90日間) |
業種(中)_保健衛生 | 業種(中)_保健衛生の企業に所属するユーザー | 566(90日間) |
業種(中)_外国公務 | 業種(中)_外国公務の企業に所属するユーザー | 69(90日間) |
業種(中)_機械器具卸売業 | 業種(中)_機械器具卸売業の企業に所属するユーザー | 104,757(90日間) |
業種(中)_電気機械器具製造業 | 業種(中)_電気機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 51,168(90日間) |
業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 66,673(90日間) |
業種(中)_その他の教育,学習支援業 | 業種(中)_その他の教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 12,327(90日間) |
業種(中)_設備工事業 | 業種(中)_設備工事業の企業に所属するユーザー | 30,159(90日間) |
業種(中)_化学工業 | 業種(中)_化学工業の企業に所属するユーザー | 31,327(90日間) |
業種(中)_はん用機械器具製造業 | 業種(中)_はん用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 24,018(90日間) |
業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 23,133(90日間) |
業種(中)_その他の小売業 | 業種(中)_その他の小売業の企業に所属するユーザー | 15,682(90日間) |
業種(中)_食料品製造業 | 業種(中)_食料品製造業の企業に所属するユーザー | 16,368(90日間) |
業種(中)_鉄鋼業 | 業種(中)_鉄鋼業の企業に所属するユーザー | 8,325(90日間) |
業種(中)_不動産取引業 | 業種(中)_不動産取引業の企業に所属するユーザー | 13,229(90日間) |
業種(中)_物品賃貸業 | 業種(中)_物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 10,110(90日間) |
業種(中)_協同組合(他に分類されないもの) | 業種(中)_協同組合(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 4,808(90日間) |
業種(中)_鉄道業 | 業種(中)_鉄道業の企業に所属するユーザー | 6,588(90日間) |
業種(中)_電気業 | 業種(中)_電気業の企業に所属するユーザー | 3,990(90日間) |
業種(中)_倉庫業 | 業種(中)_倉庫業の企業に所属するユーザー | 2,897(90日間) |
業種(中)_無店舗小売業 | 業種(中)_無店舗小売業の企業に所属するユーザー | 2,885(90日間) |
業種(中)_水運業 | 業種(中)_水運業の企業に所属するユーザー | 2,366(90日間) |
業種(中)_廃棄物処理業 | 業種(中)_廃棄物処理業の企業に所属するユーザー | 1,441(90日間) |
業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業 | 業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業の企業に所属するユーザー | 1,186(90日間) |
業種(中)_その他のサービス業 | 業種(中)_その他のサービス業の企業に所属するユーザー | 288(90日間) |
業種(中)_熱供給業 | 業種(中)_熱供給業の企業に所属するユーザー | 45(90日間) |
業種(中)_郵便業(信書便事業を含む) | 業種(中)_郵便業(信書便事業を含む)の企業に所属するユーザー | 39(90日間) |
業種(中)_分類不能の産業 | 業種(中)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 2(90日間) |
業種(中)_輸送用機械器具製造業 | 業種(中)_輸送用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 123,423(90日間) |
業種(中)_学校教育 | 業種(中)_学校教育の企業に所属するユーザー | 307,196(90日間) |
業種(中)_地方公務 | 業種(中)_地方公務の企業に所属するユーザー | 128,412(90日間) |
業種(中)_総合工事業 | 業種(中)_総合工事業の企業に所属するユーザー | 41,958(90日間) |
業種(中)_その他の事業サービス業 | 業種(中)_その他の事業サービス業の企業に所属するユーザー | 52,946(90日間) |
業種(中)_映像・音声・文字情報制作業 | 業種(中)_映像・音声・文字情報制作業の企業に所属するユーザー | 44,887(90日間) |
業種(中)_インターネット附随サービス業 | 業種(中)_インターネット附随サービス業の企業に所属するユーザー | 21,564(90日間) |
業種(中)_通信業 | 業種(中)_通信業の企業に所属するユーザー | 34,947(90日間) |
業種(中)_その他の卸売業 | 業種(中)_その他の卸売業の企業に所属するユーザー | 26,546(90日間) |
業種(中)_業務用機械器具製造業 | 業種(中)_業務用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 24,856(90日間) |
業種(中)_印刷・同関連業 | 業種(中)_印刷・同関連業の企業に所属するユーザー | 16,849(90日間) |
業種(中)_その他の製造業 | 業種(中)_その他の製造業の企業に所属するユーザー | 13,839(90日間) |
業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業の企業に所属するユーザー | 17,505(90日間) |
業種(中)_放送業 | 業種(中)_放送業の企業に所属するユーザー | 10,618(90日間) |
業種(中)_各種商品卸売業 | 業種(中)_各種商品卸売業の企業に所属するユーザー | 14,145(90日間) |
業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業 | 業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業の企業に所属するユーザー | 5,588(90日間) |
業種(中)_飲食料品小売業 | 業種(中)_飲食料品小売業の企業に所属するユーザー | 5,247(90日間) |
業種(中)_各種商品小売業 | 業種(中)_各種商品小売業の企業に所属するユーザー | 6,371(90日間) |
業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業 | 業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業の企業に所属するユーザー | 4,110(90日間) |
業種(中)_繊維・衣服等卸売業 | 業種(中)_繊維・衣服等卸売業の企業に所属するユーザー | 3,412(90日間) |
業種(中)_家具・装備品製造業 | 業種(中)_家具・装備品製造業の企業に所属するユーザー | 3,552(90日間) |
業種(中)_道路旅客運送業 | 業種(中)_道路旅客運送業の企業に所属するユーザー | 3,380(90日間) |
業種(中)_石油製品・石炭製品製造業 | 業種(中)_石油製品・石炭製品製造業の企業に所属するユーザー | 853(90日間) |
業種(中)_自動車整備業 | 業種(中)_自動車整備業の企業に所属するユーザー | 429(90日間) |
業種(中)_補助的金融業等 | 業種(中)_補助的金融業等の企業に所属するユーザー | 1,123(90日間) |
業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 1,320(90日間) |
業種(中)_水産養殖業 | 業種(中)_水産養殖業の企業に所属するユーザー | 3(90日間) |
業種(中)_水道業 | 業種(中)_水道業の企業に所属するユーザー | 102(90日間) |
業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業 | 業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 418(90日間) |
上場区分
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
上場区分_プライム | 上場区分_プライムの企業に所属するユーザー | 493,314(90日間) |
上場区分_スタンダード | 上場区分_スタンダードの企業に所属するユーザー | 76,366(90日間) |
上場区分_グロース | 上場区分_グロースの企業に所属するユーザー | 20,041(90日間) |
上場区分_地方上場 | 上場区分_地方上場の企業に所属するユーザー | 3,108(90日間) |
上場区分_非上場 | 上場区分_非上場の企業に所属するユーザー | 1,763,229(90日間) |
売上レンジ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
売上レンジ_-5000万 | 売上レンジ_-5000万の企業に所属するユーザー | 81,785(90日間) |
売上レンジ_-5000万-1億 | 売上レンジ_-5000万-1億の企業に所属するユーザー | 14,279(90日間) |
売上レンジ_1億-5億 | 売上レンジ_1億-5億の企業に所属するユーザー | 83,278(90日間) |
売上レンジ_5億-10億 | 売上レンジ_5億-10億の企業に所属するユーザー | 52,493(90日間) |
売上レンジ_10億-20億 | 売上レンジ_10億-20億の企業に所属するユーザー | 82,854(90日間) |
売上レンジ_20億-30億 | 売上レンジ_20億-30億の企業に所属するユーザー | 92,444(90日間) |
売上レンジ_30億-50億 | 売上レンジ_30億-50億の企業に所属するユーザー | 130,582(90日間) |
売上レンジ_50億-100億 | 売上レンジ_50億-100億の企業に所属するユーザー | 214,430(90日間) |
売上レンジ_100億-1000億 | 売上レンジ_100億-1000億の企業に所属するユーザー | 704,395(90日間) |
売上レンジ_1000億-5000億 | 売上レンジ_1000億-5000億の企業に所属するユーザー | 348,231(90日間) |
売上レンジ_5000億-1兆円 | 売上レンジ_5000億-1兆円の企業に所属するユーザー | 129,611(90日間) |
売上レンジ_1兆円- | 売上レンジ_1兆円-の企業に所属するユーザー | 175,885(90日間) |
売上レンジ_unknown | 売上レンジ_unknownの企業に所属するユーザー | 25,536(90日間) |
従業員レンジ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
従業員レンジ_1-4 | 従業員レンジ_1-4の企業に所属するユーザー | 86,819(90日間) |
従業員レンジ_5-9 | 従業員レンジ_5-9の企業に所属するユーザー | 21,917(90日間) |
従業員レンジ_10-19 | 従業員レンジ_10-19の企業に所属するユーザー | 34,197(90日間) |
従業員レンジ_20-29 | 従業員レンジ_20-29の企業に所属するユーザー | 43,772(90日間) |
従業員レンジ_30-49 | 従業員レンジ_30-49の企業に所属するユーザー | 63,182(90日間) |
従業員レンジ_50-99 | 従業員レンジ_50-99の企業に所属するユーザー | 127,521(90日間) |
従業員レンジ_100-299 | 従業員レンジ_100-299の企業に所属するユーザー | 440,218(90日間) |
従業員レンジ_300-999 | 従業員レンジ_300-999の企業に所属するユーザー | 486,050(90日間) |
従業員レンジ_1000-1999 | 従業員レンジ_1000-1999の企業に所属するユーザー | 217,295(90日間) |
従業員レンジ_2000-4999 | 従業員レンジ_2000-4999の企業に所属するユーザー | 287,249(90日間) |
お探しのセグメントやご不明な点がございましたら、お気軽に弊社担当へお問い合わせくださいませ。
問い合わせはこちら