IID Audienceは、株式会社イードが運営する専門メディアの熱量の高い読者データをもとにセグメント化されています。イードメディアを通して、ター>ゲットユーザーにアプローチしてみませんか?
セグメントから探す
クルマ/バイク
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
トヨタ関心層 | トヨタに関心があるユーザー | 2,133,268(90日間) |
日産関心層 | 日産に関心があるユーザー | 1,554,956(90日間) |
ホンダ関心層 | ホンダに関心があるユーザー | 1,676,673(90日間) |
マツダ関心層 | マツダに関心があるユーザー | 414,543(90日間) |
スバル関心層 | スバルに関心があるユーザー | 668,804(90日間) |
三菱関心層 | 三菱に関心があるユーザー | 714,211(90日間) |
ダイハツ関心層 | ダイハツに関心があるユーザー | 761,275(90日間) |
スズキ関心層 | スズキに関心があるユーザー | 1,536,593(90日間) |
レクサス関心層 | レクサスに関心があるユーザー | 293,580(90日間) |
テスラ関心層 | テスラに関心があるユーザー | 136,926(90日間) |
メルセデス・ベンツ関心層 | メルセデス・ベンツに関心があるユーザー | 698,502(90日間) |
フォルクスワーゲン関心層 | フォルクスワーゲンに関心があるユーザー | 815,154(90日間) |
BMW関心層 | BMWに関心があるユーザー | 312,417(90日間) |
MINI関心層 | MINIに関心があるユーザー | 170,516(90日間) |
ポルシェ関心層 | ポルシェに関心があるユーザー | 240,529(90日間) |
アウディ関心層 | アウディに関心があるユーザー | 225,727(90日間) |
アストンマーチン関心層 | アストンマーチンに関心があるユーザー | 108,296(90日間) |
ロータス関心層 | ロータスに関心があるユーザー | 7,768(90日間) |
ルノー関心層 | ルノーに関心があるユーザー | 135,580(90日間) |
プジョー関心層 | プジョーに関心があるユーザー | 77,515(90日間) |
シトロエン関心層 | シトロエンに関心があるユーザー | 39,201(90日間) |
DS関心層 | DSに関心があるユーザー | 141,026(90日間) |
ボルボ関心層 | ボルボに関心があるユーザー | 80,162(90日間) |
フィアット関心層 | フィアットに関心があるユーザー | 134,095(90日間) |
ジープ関心層 | ジープに関心があるユーザー | 200,532(90日間) |
シボレー関心層 | シボレーに関心があるユーザー | 138,571(90日間) |
アルファロメオ関心層 | アルファロメオに関心があるユーザー | 108,565(90日間) |
フェラーリ関心層 | フェラーリに関心があるユーザー | 78,842(90日間) |
ランボルギーニ関心層 | ランボルギーニに関心があるユーザー | 78,658(90日間) |
ロールスロイス関心層 | ロールスロイスに関心があるユーザー | 81,713(90日間) |
マセラティ関心層 | マセラティに関心があるユーザー | 51,489(90日間) |
ジャガー関心層 | ジャガーに関心があるユーザー | 33,152(90日間) |
ヒョンデ関心層 | ヒョンデに関心があるユーザー | 67,997(90日間) |
キャデラック関心層 | キャデラックに関心があるユーザー | 94(90日間) |
ランドローバー関心層 | ランドローバーに関心があるユーザー | 60,043(90日間) |
ベントレー関心層 | ベントレーに関心があるユーザー | 194,541(90日間) |
スマート関心層 | スマートに関心があるユーザー | 6,451(90日間) |
電気自動車 ev、phev、bev関心層 | 電気自動車 ev、phev、bevに関心があるユーザー | 1,924,247(90日間) |
SUV・クロカン関心層 | SUV・クロカンに関心があるユーザー | 1,080(90日間) |
ミニバン関心層 | ミニバンに関心があるユーザー | 1,093,238(90日間) |
コンパクトカー関心層 | コンパクトカーに関心があるユーザー | 477,710(90日間) |
セダン関心層 | セダンに関心があるユーザー | 698,450(90日間) |
クーペ監視員層 | クーペ監に関心があるユーザー | 1,218,729(90日間) |
軽自動車関心層 | 軽自動車に関心があるユーザー | 950,083(90日間) |
ハッチバック関心層 | ハッチバックに関心があるユーザー | 594,284(90日間) |
商用車・バン関心層 | 商用車・バンに関心があるユーザー | 165,928(90日間) |
オープンカー関心層 | オープンカーに関心があるユーザー | 261,111(90日間) |
ステーションワゴン関心層 | ステーションワゴンに関心があるユーザー | 214,593(90日間) |
ピックアップトラック関心層 | ピックアップトラックに関心があるユーザー | 142,332(90日間) |
トラック関心層 | トラックに関心があるユーザー | 164,438(90日間) |
キャンピングカー関心層 | キャンピングカーに関心があるユーザー | 87(90日間) |
ドラレコ関心層 | ドラレコに関心があるユーザー | 37,128(90日間) |
バイク関心層 | バイクに関心があるユーザー | 1,221,468(90日間) |
ヤマハ モーターサイクル関心層 | ヤマハ モーターサイクルに関心があるユーザー | 285,035(90日間) |
ホンダ モーターサイクル関心層 | ホンダ モーターサイクルに関心があるユーザー | 230,565(90日間) |
カワサキ モーターサイクル関心層 | カワサキ モーターサイクルに関心があるユーザー | 156,846(90日間) |
スズキ モーターサイクル関心層 | スズキ モーターサイクルに関心があるユーザー | 367,880(90日間) |
教育/ファミリー
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
未就学児のお子様がいると想定されるユーザー | 未就学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 218,914(90日間) |
小学校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 小学校受験に関心があるまたは小学校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 21,787(90日間) |
小学生のお子様がいると想定されるユーザー | 小学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 812,783(90日間) |
中学校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 中学校受験に関心があるまたは高校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 334,520(90日間) |
中学生のお子様がいると想定されるユーザー | 中学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 1,102,114(90日間) |
高校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 高校受験に関心があるまたは高校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 354,107(90日間) |
高校生のお子様がいると想定されるユーザー | 高校生の子育て/教育に関心があるユーザー | 1,984,799(90日間) |
大学受験するお子様がいると想定されるユーザー | 大学受験に関心があるまたは大学受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 1,322,210(90日間) |
医学部受験するお子様がいると想定されるユーザー | 医学部受験に関心があるまたは医学部受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 254,765(90日間) |
大学生のお子様がいると想定されるユーザー | 大学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 376,072(90日間) |
ゲーム
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
PCゲーム関心層 | PCゲームに関連するものに関心があるユーザー | 2,445,486(90日間) |
Switch関心層 | スイッチに関連するものに関心があるユーザー | 674,896(90日間) |
アプリゲーム関心層 | アプリゲームに関連するものに関心があるユーザー | 1,138,143(90日間) |
eスポーツ関心層 | eスポーツに関連するものに関心があるユーザー | 126,172(90日間) |
PlayStation関心層 | PlayStationに関連するものに関心があるユーザー | 779,729(90日間) |
映画/テレビ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
映画/邦画関心層 | 邦画に関心があるユーザー | 789,436(90日間) |
映画/洋画関心層 | 洋画に関心があるユーザー | 263,042(90日間) |
国内ドラマ関心層 | 国内ドラマに関心があるユーザー | 955,708(90日間) |
海外ドラマ関心層 | 海外ドラマに関心があるユーザー | 26,453(90日間) |
韓流・華流映画・ドラマ関心層 | 韓流・華流映画・ドラマに関心があるユーザー | 976,545(90日間) |
VOD関心層 | VODに関心があるユーザー | 1,008,223(90日間) |
アニメ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
アニメグッズ関心層 | アニメグッズに関連するものに関心があるユーザー | 1,712,610(90日間) |
声優関心層 | 声優に関連するものに関心があるユーザー | 372,735(90日間) |
マンガ関心層 | マンガに関連するものに関心があるユーザー | 113,280(90日間) |
コスプレイヤー関心層 | コスプレイヤーに関連するものに関心があるユーザー | 76,429(90日間) |
節約/投資/金融
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
節約・ポイント関心層 | 節約・ポイントに関連するものに関心があるユーザー | 196,577(90日間) |
投資関心層 | 投資に関連するものに関心があるユーザー | 21,701(90日間) |
保険関心層 | 保険に関連するものに関心があるユーザー | 7,631(90日間) |
業種(大)
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
業種(大)_情報通信業 | 業種(大)_情報通信業の企業に所属するユーザー | 487,553(90日間) |
業種(大)_建設業 | 業種(大)_建設業の企業に所属するユーザー | 78,075(90日間) |
業種(大)_運輸業,郵便業 | 業種(大)_運輸業,郵便業の企業に所属するユーザー | 41,862(90日間) |
業種(大)_宿泊業,飲食サービス業 | 業種(大)_宿泊業,飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 23,650(90日間) |
業種(大)_複合サービス事業 | 業種(大)_複合サービス事業の企業に所属するユーザー | 4,657(90日間) |
業種(大)_製造業 | 業種(大)_製造業の企業に所属するユーザー | 492,013(90日間) |
業種(大)_卸売業,小売業 | 業種(大)_卸売業,小売業の企業に所属するユーザー | 211,300(90日間) |
業種(大)_サービス業(他に分類されないもの) | 業種(大)_サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 81,279(90日間) |
業種(大)_医療,福祉 | 業種(大)_医療,福祉の企業に所属するユーザー | 46,433(90日間) |
業種(大)_金融業,保険業 | 業種(大)_金融業,保険業の企業に所属するユーザー | 62,623(90日間) |
業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業 | 業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業の企業に所属するユーザー | 16,736(90日間) |
業種(大)_農業,林業 | 業種(大)_農業,林業の企業に所属するユーザー | 392(90日間) |
業種(大)_教育,学習支援業 | 業種(大)_教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 349,540(90日間) |
業種(大)_不動産業,物品賃貸業 | 業種(大)_不動産業,物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 42,970(90日間) |
業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業 | 業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業の企業に所属するユーザー | 6,581(90日間) |
業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 1,344(90日間) |
業種(大)_漁業 | 業種(大)_漁業の企業に所属するユーザー | 48(90日間) |
業種(大)_分類不能の産業 | 業種(大)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 3(90日間) |
業種(大)_公務(他に分類されるものを除く) | 業種(大)_公務(他に分類されるものを除く)の企業に所属するユーザー | 138,217(90日間) |
業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業 | 業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業の企業に所属するユーザー | 121,850(90日間) |
業府(中)
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
業種(中)_情報サービス業 | 業種(中)_情報サービス業の企業に所属するユーザー | 276,894(90日間) |
業種(中)_広告業 | 業種(中)_広告業の企業に所属するユーザー | 23,741(90日間) |
業種(中)_機械器具小売業 | 業種(中)_機械器具小売業の企業に所属するユーザー | 9,957(90日間) |
業種(中)_ゴム製品製造業 | 業種(中)_ゴム製品製造業の企業に所属するユーザー | 4,784(90日間) |
業種(中)_道路貨物運送業 | 業種(中)_道路貨物運送業の企業に所属するユーザー | 12,690(90日間) |
業種(中)_学術・開発研究機関 | 業種(中)_学術・開発研究機関の企業に所属するユーザー | 10,757(90日間) |
業種(中)_繊維工業 | 業種(中)_繊維工業の企業に所属するユーザー | 8,057(90日間) |
業種(中)_窯業・土石製品製造業 | 業種(中)_窯業・土石製品製造業の企業に所属するユーザー | 8,104(90日間) |
業種(中)_宿泊業 | 業種(中)_宿泊業の企業に所属するユーザー | 17,071(90日間) |
業種(中)_非鉄金属製造業 | 業種(中)_非鉄金属製造業の企業に所属するユーザー | 4,818(90日間) |
業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関の企業に所属するユーザー | 16,621(90日間) |
業種(中)_その他の生活関連サービス業 | 業種(中)_その他の生活関連サービス業の企業に所属するユーザー | 3,657(90日間) |
業種(中)_機械等修理業(別掲を除く) | 業種(中)_機械等修理業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 3,341(90日間) |
業種(中)_航空運輸業 | 業種(中)_航空運輸業の企業に所属するユーザー | 2,946(90日間) |
業種(中)_飲食店 | 業種(中)_飲食店の企業に所属するユーザー | 6,169(90日間) |
業種(中)_ガス業 | 業種(中)_ガス業の企業に所属するユーザー | 2,447(90日間) |
業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く) | 業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く)の企業に所属するユーザー | 955(90日間) |
業種(中)_宗教 | 業種(中)_宗教の企業に所属するユーザー | 984(90日間) |
業種(中)_農業 | 業種(中)_農業の企業に所属するユーザー | 392(90日間) |
業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業 | 業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業の企業に所属するユーザー | 159(90日間) |
業種(中)_生産用機械器具製造業 | 業種(中)_生産用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 32,418(90日間) |
業種(中)_医療業 | 業種(中)_医療業の企業に所属するユーザー | 38,131(90日間) |
業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業の企業に所属するユーザー | 19,540(90日間) |
業種(中)_金属製品製造業 | 業種(中)_金属製品製造業の企業に所属するユーザー | 16,424(90日間) |
業種(中)_情報通信機械器具製造業 | 業種(中)_情報通信機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 22,255(90日間) |
業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業 | 業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業の企業に所属するユーザー | 19,702(90日間) |
業種(中)_不動産賃貸業・管理業 | 業種(中)_不動産賃貸業・管理業の企業に所属するユーザー | 20,324(90日間) |
業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 9,715(90日間) |
業種(中)_運輸に附帯するサービス業 | 業種(中)_運輸に附帯するサービス業の企業に所属するユーザー | 11,282(90日間) |
業種(中)_娯楽業 | 業種(中)_娯楽業の企業に所属するユーザー | 11,927(90日間) |
業種(中)_政治・経済・文化団体 | 業種(中)_政治・経済・文化団体の企業に所属するユーザー | 12,195(90日間) |
業種(中)_職業紹介・労働者派遣業 | 業種(中)_職業紹介・労働者派遣業の企業に所属するユーザー | 10,800(90日間) |
業種(中)_国家公務 | 業種(中)_国家公務の企業に所属するユーザー | 12,117(90日間) |
業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)の企業に所属するユーザー | 11,524(90日間) |
業種(中)_飲食料品卸売業 | 業種(中)_飲食料品卸売業の企業に所属するユーザー | 9,699(90日間) |
業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く) | 業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く)の企業に所属するユーザー | 7,406(90日間) |
業種(中)_銀行業 | 業種(中)_銀行業の企業に所属するユーザー | 12,015(90日間) |
業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業 | 業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業の企業に所属するユーザー | 7,739(90日間) |
業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業 | 業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業の企業に所属するユーザー | 3,287(90日間) |
業種(中)_協同組織金融業 | 業種(中)_協同組織金融業の企業に所属するユーザー | 1,645(90日間) |
業種(中)_保健衛生 | 業種(中)_保健衛生の企業に所属するユーザー | 565(90日間) |
業種(中)_外国公務 | 業種(中)_外国公務の企業に所属するユーザー | 63(90日間) |
業種(中)_機械器具卸売業 | 業種(中)_機械器具卸売業の企業に所属するユーザー | 98,855(90日間) |
業種(中)_電気機械器具製造業 | 業種(中)_電気機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 50,123(90日間) |
業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 65,098(90日間) |
業種(中)_その他の教育,学習支援業 | 業種(中)_その他の教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 12,100(90日間) |
業種(中)_設備工事業 | 業種(中)_設備工事業の企業に所属するユーザー | 29,409(90日間) |
業種(中)_化学工業 | 業種(中)_化学工業の企業に所属するユーザー | 30,330(90日間) |
業種(中)_はん用機械器具製造業 | 業種(中)_はん用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 23,559(90日間) |
業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 22,315(90日間) |
業種(中)_その他の小売業 | 業種(中)_その他の小売業の企業に所属するユーザー | 15,332(90日間) |
業種(中)_食料品製造業 | 業種(中)_食料品製造業の企業に所属するユーザー | 15,996(90日間) |
業種(中)_鉄鋼業 | 業種(中)_鉄鋼業の企業に所属するユーザー | 8,238(90日間) |
業種(中)_不動産取引業 | 業種(中)_不動産取引業の企業に所属するユーザー | 12,874(90日間) |
業種(中)_物品賃貸業 | 業種(中)_物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 9,795(90日間) |
業種(中)_協同組合(他に分類されないもの) | 業種(中)_協同組合(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 4,657(90日間) |
業種(中)_鉄道業 | 業種(中)_鉄道業の企業に所属するユーザー | 6,471(90日間) |
業種(中)_電気業 | 業種(中)_電気業の企業に所属するユーザー | 3,995(90日間) |
業種(中)_倉庫業 | 業種(中)_倉庫業の企業に所属するユーザー | 2,873(90日間) |
業種(中)_無店舗小売業 | 業種(中)_無店舗小売業の企業に所属するユーザー | 2,841(90日間) |
業種(中)_水運業 | 業種(中)_水運業の企業に所属するユーザー | 2,317(90日間) |
業種(中)_廃棄物処理業 | 業種(中)_廃棄物処理業の企業に所属するユーザー | 1,413(90日間) |
業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業 | 業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業の企業に所属するユーザー | 1,153(90日間) |
業種(中)_その他のサービス業 | 業種(中)_その他のサービス業の企業に所属するユーザー | 281(90日間) |
業種(中)_熱供給業 | 業種(中)_熱供給業の企業に所属するユーザー | 40(90日間) |
業種(中)_郵便業(信書便事業を含む) | 業種(中)_郵便業(信書便事業を含む)の企業に所属するユーザー | 41(90日間) |
業種(中)_分類不能の産業 | 業種(中)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 3(90日間) |
業種(中)_輸送用機械器具製造業 | 業種(中)_輸送用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 120,464(90日間) |
業種(中)_学校教育 | 業種(中)_学校教育の企業に所属するユーザー | 282,722(90日間) |
業種(中)_地方公務 | 業種(中)_地方公務の企業に所属するユーザー | 126,100(90日間) |
業種(中)_総合工事業 | 業種(中)_総合工事業の企業に所属するユーザー | 41,267(90日間) |
業種(中)_その他の事業サービス業 | 業種(中)_その他の事業サービス業の企業に所属するユーザー | 51,817(90日間) |
業種(中)_映像・音声・文字情報制作業 | 業種(中)_映像・音声・文字情報制作業の企業に所属するユーザー | 43,607(90日間) |
業種(中)_インターネット附随サービス業 | 業種(中)_インターネット附随サービス業の企業に所属するユーザー | 20,563(90日間) |
業種(中)_通信業 | 業種(中)_通信業の企業に所属するユーザー | 34,146(90日間) |
業種(中)_その他の卸売業 | 業種(中)_その他の卸売業の企業に所属するユーザー | 26,038(90日間) |
業種(中)_業務用機械器具製造業 | 業種(中)_業務用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 24,780(90日間) |
業種(中)_印刷・同関連業 | 業種(中)_印刷・同関連業の企業に所属するユーザー | 16,663(90日間) |
業種(中)_その他の製造業 | 業種(中)_その他の製造業の企業に所属するユーザー | 13,565(90日間) |
業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業の企業に所属するユーザー | 16,984(90日間) |
業種(中)_放送業 | 業種(中)_放送業の企業に所属するユーザー | 10,350(90日間) |
業種(中)_各種商品卸売業 | 業種(中)_各種商品卸売業の企業に所属するユーザー | 13,734(90日間) |
業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業 | 業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業の企業に所属するユーザー | 5,472(90日間) |
業種(中)_飲食料品小売業 | 業種(中)_飲食料品小売業の企業に所属するユーザー | 5,159(90日間) |
業種(中)_各種商品小売業 | 業種(中)_各種商品小売業の企業に所属するユーザー | 6,209(90日間) |
業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業 | 業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業の企業に所属するユーザー | 3,970(90日間) |
業種(中)_繊維・衣服等卸売業 | 業種(中)_繊維・衣服等卸売業の企業に所属するユーザー | 3,309(90日間) |
業種(中)_家具・装備品製造業 | 業種(中)_家具・装備品製造業の企業に所属するユーザー | 3,497(90日間) |
業種(中)_道路旅客運送業 | 業種(中)_道路旅客運送業の企業に所属するユーザー | 3,242(90日間) |
業種(中)_石油製品・石炭製品製造業 | 業種(中)_石油製品・石炭製品製造業の企業に所属するユーザー | 855(90日間) |
業種(中)_自動車整備業 | 業種(中)_自動車整備業の企業に所属するユーザー | 401(90日間) |
業種(中)_補助的金融業等 | 業種(中)_補助的金融業等の企業に所属するユーザー | 1,121(90日間) |
業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 1,344(90日間) |
業種(中)_水産養殖業 | 業種(中)_水産養殖業の企業に所属するユーザー | 4(90日間) |
業種(中)_水道業 | 業種(中)_水道業の企業に所属するユーザー | 99(90日間) |
業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業 | 業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 418(90日間) |
上場区分
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
上場区分_プライム | 上場区分_プライムの企業に所属するユーザー | 485,426(90日間) |
上場区分_スタンダード | 上場区分_スタンダードの企業に所属するユーザー | 74,692(90日間) |
上場区分_グロース | 上場区分_グロースの企業に所属するユーザー | 19,734(90日間) |
上場区分_地方上場 | 上場区分_地方上場の企業に所属するユーザー | 3,022(90日間) |
上場区分_非上場 | 上場区分_非上場の企業に所属するユーザー | 1,716,711(90日間) |
売上レンジ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
売上レンジ_-5000万 | 売上レンジ_-5000万の企業に所属するユーザー | 88,460(90日間) |
売上レンジ_-5000万-1億 | 売上レンジ_-5000万-1億の企業に所属するユーザー | 13,872(90日間) |
売上レンジ_1億-5億 | 売上レンジ_1億-5億の企業に所属するユーザー | 80,800(90日間) |
売上レンジ_5億-10億 | 売上レンジ_5億-10億の企業に所属するユーザー | 50,463(90日間) |
売上レンジ_10億-20億 | 売上レンジ_10億-20億の企業に所属するユーザー | 79,535(90日間) |
売上レンジ_20億-30億 | 売上レンジ_20億-30億の企業に所属するユーザー | 88,945(90日間) |
売上レンジ_30億-50億 | 売上レンジ_30億-50億の企業に所属するユーザー | 126,010(90日間) |
売上レンジ_50億-100億 | 売上レンジ_50億-100億の企業に所属するユーザー | 205,847(90日間) |
売上レンジ_100億-1000億 | 売上レンジ_100億-1000億の企業に所属するユーザー | 683,222(90日間) |
売上レンジ_1000億-5000億 | 売上レンジ_1000億-5000億の企業に所属するユーザー | 338,611(90日間) |
売上レンジ_5000億-1兆円 | 売上レンジ_5000億-1兆円の企業に所属するユーザー | 126,854(90日間) |
売上レンジ_1兆円- | 売上レンジ_1兆円-の企業に所属するユーザー | 172,490(90日間) |
売上レンジ_unknown | 売上レンジ_unknownの企業に所属するユーザー | 23,108(90日間) |
従業員レンジ
セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
従業員レンジ_1-4 | 従業員レンジ_1-4の企業に所属するユーザー | 91,817(90日間) |
従業員レンジ_5-9 | 従業員レンジ_5-9の企業に所属するユーザー | 21,688(90日間) |
従業員レンジ_10-19 | 従業員レンジ_10-19の企業に所属するユーザー | 32,955(90日間) |
従業員レンジ_20-29 | 従業員レンジ_20-29の企業に所属するユーザー | 43,090(90日間) |
従業員レンジ_30-49 | 従業員レンジ_30-49の企業に所属するユーザー | 60,725(90日間) |
従業員レンジ_50-99 | 従業員レンジ_50-99の企業に所属するユーザー | 123,207(90日間) |
従業員レンジ_100-299 | 従業員レンジ_100-299の企業に所属するユーザー | 424,582(90日間) |
従業員レンジ_300-999 | 従業員レンジ_300-999の企業に所属するユーザー | 475,426(90日間) |
従業員レンジ_1000-1999 | 従業員レンジ_1000-1999の企業に所属するユーザー | 211,051(90日間) |
従業員レンジ_2000-4999 | 従業員レンジ_2000-4999の企業に所属するユーザー | 275,929(90日間) |
お探しのセグメントやご不明な点がございましたら、お気軽に弊社担当へお問い合わせくださいませ。
問い合わせはこちら