IID Audienceは、株式会社イードが運営する専門メディアの熱量の高い読者データをもとにセグメント化されています。イードメディアを通して、ター>ゲットユーザーにアプローチしてみませんか?
セグメントから探す
クルマ/バイク
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| トヨタ関心層 | トヨタに関心があるユーザー | 1,858,735(90日間) |
| 日産関心層 | 日産に関心があるユーザー | 941,379(90日間) |
| ホンダ関心層 | ホンダに関心があるユーザー | 1,121,499(90日間) |
| マツダ関心層 | マツダに関心があるユーザー | 199,981(90日間) |
| スバル関心層 | スバルに関心があるユーザー | 401,871(90日間) |
| 三菱関心層 | 三菱に関心があるユーザー | 410,735(90日間) |
| ダイハツ関心層 | ダイハツに関心があるユーザー | 661,239(90日間) |
| スズキ関心層 | スズキに関心があるユーザー | 1,072,591(90日間) |
| レクサス関心層 | レクサスに関心があるユーザー | 165,435(90日間) |
| テスラ関心層 | テスラに関心があるユーザー | 103,409(90日間) |
| メルセデス・ベンツ関心層 | メルセデス・ベンツに関心があるユーザー | 334,255(90日間) |
| フォルクスワーゲン関心層 | フォルクスワーゲンに関心があるユーザー | 334,076(90日間) |
| BMW関心層 | BMWに関心があるユーザー | 193,393(90日間) |
| MINI関心層 | MINIに関心があるユーザー | 103,246(90日間) |
| ポルシェ関心層 | ポルシェに関心があるユーザー | 107,281(90日間) |
| アウディ関心層 | アウディに関心があるユーザー | 132,342(90日間) |
| アストンマーチン関心層 | アストンマーチンに関心があるユーザー | 58,010(90日間) |
| ロータス関心層 | ロータスに関心があるユーザー | 51,719(90日間) |
| ルノー関心層 | ルノーに関心があるユーザー | 57,014(90日間) |
| プジョー関心層 | プジョーに関心があるユーザー | 76,088(90日間) |
| シトロエン関心層 | シトロエンに関心があるユーザー | 40,203(90日間) |
| DS関心層 | DSに関心があるユーザー | 65,647(90日間) |
| ボルボ関心層 | ボルボに関心があるユーザー | 69,252(90日間) |
| フィアット関心層 | フィアットに関心があるユーザー | 128,167(90日間) |
| ジープ関心層 | ジープに関心があるユーザー | 81,060(90日間) |
| シボレー関心層 | シボレーに関心があるユーザー | 64,800(90日間) |
| アルファロメオ関心層 | アルファロメオに関心があるユーザー | 29,676(90日間) |
| フェラーリ関心層 | フェラーリに関心があるユーザー | 44,368(90日間) |
| ランボルギーニ関心層 | ランボルギーニに関心があるユーザー | 17,908(90日間) |
| ロールスロイス関心層 | ロールスロイスに関心があるユーザー | 29,783(90日間) |
| マセラティ関心層 | マセラティに関心があるユーザー | 7,546(90日間) |
| ジャガー関心層 | ジャガーに関心があるユーザー | 18,765(90日間) |
| ヒョンデ関心層 | ヒョンデに関心があるユーザー | 97,771(90日間) |
| キャデラック関心層 | キャデラックに関心があるユーザー | 41(90日間) |
| ランドローバー関心層 | ランドローバーに関心があるユーザー | 12,087(90日間) |
| ベントレー関心層 | ベントレーに関心があるユーザー | 19,005(90日間) |
| スマート関心層 | スマートに関心があるユーザー | 20,049(90日間) |
| 電気自動車 ev、phev、bev関心層 | 電気自動車 ev、phev、bevに関心があるユーザー | 1,453,081(90日間) |
| SUV・クロカン関心層 | SUV・クロカンに関心があるユーザー | 216(90日間) |
| ミニバン関心層 | ミニバンに関心があるユーザー | 776,188(90日間) |
| コンパクトカー関心層 | コンパクトカーに関心があるユーザー | 708,703(90日間) |
| セダン関心層 | セダンに関心があるユーザー | 641,066(90日間) |
| クーペ監視員層 | クーペ監に関心があるユーザー | 305,875(90日間) |
| 軽自動車関心層 | 軽自動車に関心があるユーザー | 702,773(90日間) |
| ハッチバック関心層 | ハッチバックに関心があるユーザー | 462,972(90日間) |
| 商用車・バン関心層 | 商用車・バンに関心があるユーザー | 82,539(90日間) |
| オープンカー関心層 | オープンカーに関心があるユーザー | 115,554(90日間) |
| ステーションワゴン関心層 | ステーションワゴンに関心があるユーザー | 171,518(90日間) |
| ピックアップトラック関心層 | ピックアップトラックに関心があるユーザー | 87,883(90日間) |
| トラック関心層 | トラックに関心があるユーザー | 312,139(90日間) |
| キャンピングカー関心層 | キャンピングカーに関心があるユーザー | 28(90日間) |
| ドラレコ関心層 | ドラレコに関心があるユーザー | 58,015(90日間) |
| バイク関心層 | バイクに関心があるユーザー | 993,059(90日間) |
| ヤマハ モーターサイクル関心層 | ヤマハ モーターサイクルに関心があるユーザー | 289,672(90日間) |
| ホンダ モーターサイクル関心層 | ホンダ モーターサイクルに関心があるユーザー | 224,536(90日間) |
| カワサキ モーターサイクル関心層 | カワサキ モーターサイクルに関心があるユーザー | 99,068(90日間) |
| スズキ モーターサイクル関心層 | スズキ モーターサイクルに関心があるユーザー | 295,607(90日間) |
教育/ファミリー
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 未就学児のお子様がいると想定されるユーザー | 未就学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 140,259(90日間) |
| 小学校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 小学校受験に関心があるまたは小学校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 30,880(90日間) |
| 小学生のお子様がいると想定されるユーザー | 小学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 1,074,247(90日間) |
| 中学校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 中学校受験に関心があるまたは高校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 850,454(90日間) |
| 中学生のお子様がいると想定されるユーザー | 中学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 4,485,641(90日間) |
| 高校受験するお子様がいると想定されるユーザー | 高校受験に関心があるまたは高校受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 4,177,668(90日間) |
| 高校生のお子様がいると想定されるユーザー | 高校生の子育て/教育に関心があるユーザー | 1,953,787(90日間) |
| 大学受験するお子様がいると想定されるユーザー | 大学受験に関心があるまたは大学受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 1,560,252(90日間) |
| 医学部受験するお子様がいると想定されるユーザー | 医学部受験に関心があるまたは医学部受験を控えている子供がいると想定されるユーザー | 250,995(90日間) |
| 大学生のお子様がいると想定されるユーザー | 大学生の子育て/教育に関心があるユーザー | 519,628(90日間) |
ゲーム
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| PCゲーム関心層 | PCゲームに関連するものに関心があるユーザー | 3,176,407(90日間) |
| Switch関心層 | スイッチに関連するものに関心があるユーザー | 938,035(90日間) |
| アプリゲーム関心層 | アプリゲームに関連するものに関心があるユーザー | 726,494(90日間) |
| eスポーツ関心層 | eスポーツに関連するものに関心があるユーザー | 253,649(90日間) |
| PlayStation関心層 | PlayStationに関連するものに関心があるユーザー | 958,450(90日間) |
映画/テレビ
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 映画/邦画関心層 | 邦画に関心があるユーザー | 618,916(90日間) |
| 映画/洋画関心層 | 洋画に関心があるユーザー | 260,531(90日間) |
| 国内ドラマ関心層 | 国内ドラマに関心があるユーザー | 1,725,852(90日間) |
| 海外ドラマ関心層 | 海外ドラマに関心があるユーザー | 17,449(90日間) |
| 韓流・華流映画・ドラマ関心層 | 韓流・華流映画・ドラマに関心があるユーザー | 1,093,217(90日間) |
| VOD関心層 | VODに関心があるユーザー | 752,566(90日間) |
アニメ
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| アニメグッズ関心層 | アニメグッズに関連するものに関心があるユーザー | 2,829,093(90日間) |
| 声優関心層 | 声優に関連するものに関心があるユーザー | 216,043(90日間) |
| マンガ関心層 | マンガに関連するものに関心があるユーザー | 140,098(90日間) |
| コスプレイヤー関心層 | コスプレイヤーに関連するものに関心があるユーザー | 66,437(90日間) |
節約/投資/金融
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 節約・ポイント関心層 | 節約・ポイントに関連するものに関心があるユーザー | 174,588(90日間) |
| 投資関心層 | 投資に関連するものに関心があるユーザー | 18,865(90日間) |
| 保険関心層 | 保険に関連するものに関心があるユーザー | 3,352(90日間) |
業種(大)
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 業種(大)_情報通信業 | 業種(大)_情報通信業の企業に所属するユーザー | 499,945(90日間) |
| 業種(大)_建設業 | 業種(大)_建設業の企業に所属するユーザー | 53,582(90日間) |
| 業種(大)_運輸業,郵便業 | 業種(大)_運輸業,郵便業の企業に所属するユーザー | 26,226(90日間) |
| 業種(大)_宿泊業,飲食サービス業 | 業種(大)_宿泊業,飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 18,824(90日間) |
| 業種(大)_複合サービス事業 | 業種(大)_複合サービス事業の企業に所属するユーザー | 3,975(90日間) |
| 業種(大)_製造業 | 業種(大)_製造業の企業に所属するユーザー | 370,716(90日間) |
| 業種(大)_卸売業,小売業 | 業種(大)_卸売業,小売業の企業に所属するユーザー | 136,081(90日間) |
| 業種(大)_サービス業(他に分類されないもの) | 業種(大)_サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 43,859(90日間) |
| 業種(大)_医療,福祉 | 業種(大)_医療,福祉の企業に所属するユーザー | 37,606(90日間) |
| 業種(大)_金融業,保険業 | 業種(大)_金融業,保険業の企業に所属するユーザー | 40,961(90日間) |
| 業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業 | 業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業の企業に所属するユーザー | 41,453(90日間) |
| 業種(大)_農業,林業 | 業種(大)_農業,林業の企業に所属するユーザー | 366(90日間) |
| 業種(大)_教育,学習支援業 | 業種(大)_教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 276,507(90日間) |
| 業種(大)_不動産業,物品賃貸業 | 業種(大)_不動産業,物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 26,963(90日間) |
| 業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業 | 業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業の企業に所属するユーザー | 3,814(90日間) |
| 業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 757(90日間) |
| 業種(大)_漁業 | 業種(大)_漁業の企業に所属するユーザー | 36(90日間) |
| 業種(大)_分類不能の産業 | 業種(大)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 13(90日間) |
| 業種(大)_公務(他に分類されるものを除く) | 業種(大)_公務(他に分類されるものを除く)の企業に所属するユーザー | 128,852(90日間) |
| 業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業 | 業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業の企業に所属するユーザー | 83,877(90日間) |
業府(中)
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 業種(中)_情報サービス業 | 業種(中)_情報サービス業の企業に所属するユーザー | 342,124(90日間) |
| 業種(中)_広告業 | 業種(中)_広告業の企業に所属するユーザー | 15,789(90日間) |
| 業種(中)_機械器具小売業 | 業種(中)_機械器具小売業の企業に所属するユーザー | 8,391(90日間) |
| 業種(中)_ゴム製品製造業 | 業種(中)_ゴム製品製造業の企業に所属するユーザー | 4,830(90日間) |
| 業種(中)_道路貨物運送業 | 業種(中)_道路貨物運送業の企業に所属するユーザー | 7,646(90日間) |
| 業種(中)_学術・開発研究機関 | 業種(中)_学術・開発研究機関の企業に所属するユーザー | 7,945(90日間) |
| 業種(中)_繊維工業 | 業種(中)_繊維工業の企業に所属するユーザー | 4,844(90日間) |
| 業種(中)_窯業・土石製品製造業 | 業種(中)_窯業・土石製品製造業の企業に所属するユーザー | 5,472(90日間) |
| 業種(中)_宿泊業 | 業種(中)_宿泊業の企業に所属するユーザー | 10,642(90日間) |
| 業種(中)_非鉄金属製造業 | 業種(中)_非鉄金属製造業の企業に所属するユーザー | 3,904(90日間) |
| 業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関の企業に所属するユーザー | 15,468(90日間) |
| 業種(中)_その他の生活関連サービス業 | 業種(中)_その他の生活関連サービス業の企業に所属するユーザー | 2,567(90日間) |
| 業種(中)_機械等修理業(別掲を除く) | 業種(中)_機械等修理業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 2,082(90日間) |
| 業種(中)_航空運輸業 | 業種(中)_航空運輸業の企業に所属するユーザー | 1,864(90日間) |
| 業種(中)_飲食店 | 業種(中)_飲食店の企業に所属するユーザー | 7,827(90日間) |
| 業種(中)_ガス業 | 業種(中)_ガス業の企業に所属するユーザー | 1,412(90日間) |
| 業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く) | 業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く)の企業に所属するユーザー | 702(90日間) |
| 業種(中)_宗教 | 業種(中)_宗教の企業に所属するユーザー | 604(90日間) |
| 業種(中)_農業 | 業種(中)_農業の企業に所属するユーザー | 364(90日間) |
| 業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業 | 業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業の企業に所属するユーザー | 89(90日間) |
| 業種(中)_生産用機械器具製造業 | 業種(中)_生産用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 21,944(90日間) |
| 業種(中)_医療業 | 業種(中)_医療業の企業に所属するユーザー | 31,203(90日間) |
| 業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業の企業に所属するユーザー | 15,214(90日間) |
| 業種(中)_金属製品製造業 | 業種(中)_金属製品製造業の企業に所属するユーザー | 12,495(90日間) |
| 業種(中)_情報通信機械器具製造業 | 業種(中)_情報通信機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 15,652(90日間) |
| 業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業 | 業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業の企業に所属するユーザー | 12,550(90日間) |
| 業種(中)_不動産賃貸業・管理業 | 業種(中)_不動産賃貸業・管理業の企業に所属するユーザー | 11,019(90日間) |
| 業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 6,441(90日間) |
| 業種(中)_運輸に附帯するサービス業 | 業種(中)_運輸に附帯するサービス業の企業に所属するユーザー | 6,597(90日間) |
| 業種(中)_娯楽業 | 業種(中)_娯楽業の企業に所属するユーザー | 11,592(90日間) |
| 業種(中)_政治・経済・文化団体 | 業種(中)_政治・経済・文化団体の企業に所属するユーザー | 6,571(90日間) |
| 業種(中)_職業紹介・労働者派遣業 | 業種(中)_職業紹介・労働者派遣業の企業に所属するユーザー | 8,472(90日間) |
| 業種(中)_国家公務 | 業種(中)_国家公務の企業に所属するユーザー | 9,005(90日間) |
| 業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)の企業に所属するユーザー | 6,891(90日間) |
| 業種(中)_飲食料品卸売業 | 業種(中)_飲食料品卸売業の企業に所属するユーザー | 5,521(90日間) |
| 業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く) | 業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く)の企業に所属するユーザー | 4,942(90日間) |
| 業種(中)_銀行業 | 業種(中)_銀行業の企業に所属するユーザー | 4,593(90日間) |
| 業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業 | 業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業の企業に所属するユーザー | 5,941(90日間) |
| 業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業 | 業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業の企業に所属するユーザー | 2,118(90日間) |
| 業種(中)_協同組織金融業 | 業種(中)_協同組織金融業の企業に所属するユーザー | 636(90日間) |
| 業種(中)_保健衛生 | 業種(中)_保健衛生の企業に所属するユーザー | 464(90日間) |
| 業種(中)_外国公務 | 業種(中)_外国公務の企業に所属するユーザー | 71(90日間) |
| 業種(中)_機械器具卸売業 | 業種(中)_機械器具卸売業の企業に所属するユーザー | 61,433(90日間) |
| 業種(中)_電気機械器具製造業 | 業種(中)_電気機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 39,101(90日間) |
| 業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 43,912(90日間) |
| 業種(中)_その他の教育,学習支援業 | 業種(中)_その他の教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 13,154(90日間) |
| 業種(中)_設備工事業 | 業種(中)_設備工事業の企業に所属するユーザー | 19,927(90日間) |
| 業種(中)_化学工業 | 業種(中)_化学工業の企業に所属するユーザー | 20,449(90日間) |
| 業種(中)_はん用機械器具製造業 | 業種(中)_はん用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 17,289(90日間) |
| 業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 16,259(90日間) |
| 業種(中)_その他の小売業 | 業種(中)_その他の小売業の企業に所属するユーザー | 11,575(90日間) |
| 業種(中)_食料品製造業 | 業種(中)_食料品製造業の企業に所属するユーザー | 10,969(90日間) |
| 業種(中)_鉄鋼業 | 業種(中)_鉄鋼業の企業に所属するユーザー | 5,271(90日間) |
| 業種(中)_不動産取引業 | 業種(中)_不動産取引業の企業に所属するユーザー | 8,503(90日間) |
| 業種(中)_物品賃貸業 | 業種(中)_物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 7,523(90日間) |
| 業種(中)_協同組合(他に分類されないもの) | 業種(中)_協同組合(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 3,972(90日間) |
| 業種(中)_鉄道業 | 業種(中)_鉄道業の企業に所属するユーザー | 4,643(90日間) |
| 業種(中)_電気業 | 業種(中)_電気業の企業に所属するユーザー | 2,328(90日間) |
| 業種(中)_倉庫業 | 業種(中)_倉庫業の企業に所属するユーザー | 1,783(90日間) |
| 業種(中)_無店舗小売業 | 業種(中)_無店舗小売業の企業に所属するユーザー | 2,155(90日間) |
| 業種(中)_水運業 | 業種(中)_水運業の企業に所属するユーザー | 907(90日間) |
| 業種(中)_廃棄物処理業 | 業種(中)_廃棄物処理業の企業に所属するユーザー | 1,071(90日間) |
| 業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業 | 業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業の企業に所属するユーザー | 27,295(90日間) |
| 業種(中)_その他のサービス業 | 業種(中)_その他のサービス業の企業に所属するユーザー | 206(90日間) |
| 業種(中)_熱供給業 | 業種(中)_熱供給業の企業に所属するユーザー | 38(90日間) |
| 業種(中)_分類不能の産業 | 業種(中)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 13(90日間) |
| 業種(中)_輸送用機械器具製造業 | 業種(中)_輸送用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 96,353(90日間) |
| 業種(中)_学校教育 | 業種(中)_学校教育の企業に所属するユーザー | 212,594(90日間) |
| 業種(中)_地方公務 | 業種(中)_地方公務の企業に所属するユーザー | 119,847(90日間) |
| 業種(中)_総合工事業 | 業種(中)_総合工事業の企業に所属するユーザー | 28,726(90日間) |
| 業種(中)_その他の事業サービス業 | 業種(中)_その他の事業サービス業の企業に所属するユーザー | 24,452(90日間) |
| 業種(中)_映像・音声・文字情報制作業 | 業種(中)_映像・音声・文字情報制作業の企業に所属するユーザー | 28,371(90日間) |
| 業種(中)_インターネット附随サービス業 | 業種(中)_インターネット附随サービス業の企業に所属するユーザー | 25,305(90日間) |
| 業種(中)_通信業 | 業種(中)_通信業の企業に所属するユーザー | 35,091(90日間) |
| 業種(中)_その他の卸売業 | 業種(中)_その他の卸売業の企業に所属するユーザー | 17,532(90日間) |
| 業種(中)_業務用機械器具製造業 | 業種(中)_業務用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 18,079(90日間) |
| 業種(中)_印刷・同関連業 | 業種(中)_印刷・同関連業の企業に所属するユーザー | 12,406(90日間) |
| 業種(中)_その他の製造業 | 業種(中)_その他の製造業の企業に所属するユーザー | 8,848(90日間) |
| 業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業の企業に所属するユーザー | 12,145(90日間) |
| 業種(中)_放送業 | 業種(中)_放送業の企業に所属するユーザー | 10,626(90日間) |
| 業種(中)_各種商品卸売業 | 業種(中)_各種商品卸売業の企業に所属するユーザー | 6,568(90日間) |
| 業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業 | 業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業の企業に所属するユーザー | 3,312(90日間) |
| 業種(中)_飲食料品小売業 | 業種(中)_飲食料品小売業の企業に所属するユーザー | 3,243(90日間) |
| 業種(中)_各種商品小売業 | 業種(中)_各種商品小売業の企業に所属するユーザー | 3,119(90日間) |
| 業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業 | 業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業の企業に所属するユーザー | 2,180(90日間) |
| 業種(中)_繊維・衣服等卸売業 | 業種(中)_繊維・衣服等卸売業の企業に所属するユーザー | 2,370(90日間) |
| 業種(中)_家具・装備品製造業 | 業種(中)_家具・装備品製造業の企業に所属するユーザー | 1,986(90日間) |
| 業種(中)_道路旅客運送業 | 業種(中)_道路旅客運送業の企業に所属するユーザー | 2,803(90日間) |
| 業種(中)_石油製品・石炭製品製造業 | 業種(中)_石油製品・石炭製品製造業の企業に所属するユーザー | 640(90日間) |
| 業種(中)_自動車整備業 | 業種(中)_自動車整備業の企業に所属するユーザー | 332(90日間) |
| 業種(中)_補助的金融業等 | 業種(中)_補助的金融業等の企業に所属するユーザー | 823(90日間) |
| 業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 757(90日間) |
| 業種(中)_水産養殖業 | 業種(中)_水産養殖業の企業に所属するユーザー | 1(90日間) |
| 業種(中)_水道業 | 業種(中)_水道業の企業に所属するユーザー | 36(90日間) |
| 業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業 | 業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 360(90日間) |
上場区分
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 上場区分_プライム | 上場区分_プライムの企業に所属するユーザー | 446,219(90日間) |
| 上場区分_スタンダード | 上場区分_スタンダードの企業に所属するユーザー | 42,923(90日間) |
| 上場区分_グロース | 上場区分_グロースの企業に所属するユーザー | 27,810(90日間) |
| 上場区分_地方上場 | 上場区分_地方上場の企業に所属するユーザー | 2,762(90日間) |
| 上場区分_非上場 | 上場区分_非上場の企業に所属するユーザー | 1,371,155(90日間) |
売上レンジ
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 売上レンジ_-5000万 | 売上レンジ_-5000万の企業に所属するユーザー | 102,377(90日間) |
| 売上レンジ_-5000万-1億 | 売上レンジ_-5000万-1億の企業に所属するユーザー | 15,756(90日間) |
| 売上レンジ_1億-5億 | 売上レンジ_1億-5億の企業に所属するユーザー | 96,705(90日間) |
| 売上レンジ_5億-10億 | 売上レンジ_5億-10億の企業に所属するユーザー | 46,823(90日間) |
| 売上レンジ_10億-20億 | 売上レンジ_10億-20億の企業に所属するユーザー | 73,906(90日間) |
| 売上レンジ_20億-30億 | 売上レンジ_20億-30億の企業に所属するユーザー | 77,005(90日間) |
| 売上レンジ_30億-50億 | 売上レンジ_30億-50億の企業に所属するユーザー | 79,489(90日間) |
| 売上レンジ_50億-100億 | 売上レンジ_50億-100億の企業に所属するユーザー | 220,798(90日間) |
| 売上レンジ_100億-1000億 | 売上レンジ_100億-1000億の企業に所属するユーザー | 524,773(90日間) |
| 売上レンジ_1000億-5000億 | 売上レンジ_1000億-5000億の企業に所属するユーザー | 215,637(90日間) |
| 売上レンジ_5000億-1兆円 | 売上レンジ_5000億-1兆円の企業に所属するユーザー | 87,334(90日間) |
| 売上レンジ_1兆円- | 売上レンジ_1兆円-の企業に所属するユーザー | 136,911(90日間) |
| 売上レンジ_unknown | 売上レンジ_unknownの企業に所属するユーザー | 49,230(90日間) |
従業員レンジ
| セグメント名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 従業員レンジ_1-4 | 従業員レンジ_1-4の企業に所属するユーザー | 102,497(90日間) |
| 従業員レンジ_5-9 | 従業員レンジ_5-9の企業に所属するユーザー | 22,984(90日間) |
| 従業員レンジ_10-19 | 従業員レンジ_10-19の企業に所属するユーザー | 37,882(90日間) |
| 従業員レンジ_20-29 | 従業員レンジ_20-29の企業に所属するユーザー | 46,535(90日間) |
| 従業員レンジ_30-49 | 従業員レンジ_30-49の企業に所属するユーザー | 52,898(90日間) |
| 従業員レンジ_50-99 | 従業員レンジ_50-99の企業に所属するユーザー | 118,181(90日間) |
| 従業員レンジ_100-299 | 従業員レンジ_100-299の企業に所属するユーザー | 423,953(90日間) |
| 従業員レンジ_300-999 | 従業員レンジ_300-999の企業に所属するユーザー | 346,482(90日間) |
| 従業員レンジ_1000-1999 | 従業員レンジ_1000-1999の企業に所属するユーザー | 150,144(90日間) |
| 従業員レンジ_2000-4999 | 従業員レンジ_2000-4999の企業に所属するユーザー | 168,931(90日間) |
お探しのセグメントやご不明な点がございましたら、お気軽に弊社担当へお問い合わせくださいませ。
問い合わせはこちら
