IID Audienceは、株式会社イードが運営する専門メディアの熱量の高い読者データをもとにセグメント化されています。
イードメディアを通して、ターゲットユーザーにアプローチしてみませんか?
ジャンルから探す
| ジャンル名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 業種(大)_情報通信業 | 業種(大)_情報通信業の企業に所属するユーザー | 1,126,087(90日間) |
| 業種(中)_情報サービス業 | 業種(中)_情報サービス業の企業に所属するユーザー | 967,552(90日間) |
| 業種(中)_広告業 | 業種(中)_広告業の企業に所属するユーザー | 264,297(90日間) |
| ビジネス・キャリア | ビジネス・キャリアに関することに興味があるユーザー | 211,726(90日間) |
| セレブ・エンターテイメント | エンタメやポップカルチャーに関することに興味があるユーザー | 168,232(90日間) |
| ゲーム | ゲームに関することに興味があるユーザー | 63,641(90日間) |
| テクノロジー・ガジェット | テクノロジー・ガジェットに関することに興味があるユーザー | 49,960(90日間) |
| 資産管理 | 投資や資産管理、お金に関することに興味があるユーザー | 48,941(90日間) |
| 食べ物・ワイン・ダイニング | 料理や飲み物に関することに興味があるユーザー | 46,818(90日間) |
| 業種(大)_建設業 | 業種(大)_建設業の企業に所属するユーザー | 45,542(90日間) |
| スポーツ観戦 | スポーツに興味があるユーザー | 30,848(90日間) |
| 業種(大)_運輸業,郵便業 | 業種(大)_運輸業,郵便業の企業に所属するユーザー | 21,658(90日間) |
| 子供・子育て | 子供がいると想定され、子育てに関することに興味があるユーザー | 12,841(90日間) |
| 業種(大)_宿泊業,飲食サービス業 | 業種(大)_宿泊業,飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 11,658(90日間) |
| 科学 | 科学に関することに興味があるユーザー | 11,271(90日間) |
| 旅行・観光 | 旅行・観光に関することに興味があるユーザー | 10,171(90日間) |
| 業種(中)_宿泊業 | 業種(中)_宿泊業の企業に所属するユーザー | 9,309(90日間) |
| ペット | ペットに興味があるユーザー | 9,268(90日間) |
| 業種(中)_学術・開発研究機関 | 業種(中)_学術・開発研究機関の企業に所属するユーザー | 9,242(90日間) |
| 業種(中)_機械器具小売業 | 業種(中)_機械器具小売業の企業に所属するユーザー | 7,664(90日間) |
| 業種(中)_道路貨物運送業 | 業種(中)_道路貨物運送業の企業に所属するユーザー | 7,074(90日間) |
| エンタメ | 劇場・芸術・文化に関することに興味があるユーザー | 6,518(90日間) |
| 健康・フィットネス | 健康やダイエット、フィットネスに関することに興味があるユーザー | 5,526(90日間) |
| 業種(中)_窯業・土石製品製造業 | 業種(中)_窯業・土石製品製造業の企業に所属するユーザー | 4,366(90日間) |
| 業種(中)_繊維工業 | 業種(中)_繊維工業の企業に所属するユーザー | 4,207(90日間) |
| 業種(中)_ゴム製品製造業 | 業種(中)_ゴム製品製造業の企業に所属するユーザー | 3,979(90日間) |
| 業種(大)_複合サービス事業 | 業種(大)_複合サービス事業の企業に所属するユーザー | 3,622(90日間) |
| 音楽 | 音楽に関することに興味があるユーザー | 2,858(90日間) |
| 家のリフォーム・DIY | 家のリフォーム・DIYに関することに興味があるユーザー | 2,165(90日間) |
| ガーデニング | ガーデニングに関することに興味があるユーザー | 1,945(90日間) |
| アウトドア・自然 | アウトドア・自然に関することに興味があるユーザー | 836(90日間) |
| インテリアデザイン・家具 | インテリアデザインや家具に関することに興味があるユーザー | 747(90日間) |
| オーガニック・サステナビリティ | 環境やオーガニックに関することに興味があるユーザー | 276(90日間) |
| デザイン・ファッション・美容 | ファッション・美容に関することに興味があるユーザー | 271(90日間) |
| 週末・ナイトライフ | 週末のイベントやバー・レストランに関することに興味があるユーザー | 195(90日間) |
| トレーニング・運動 | トレーニング・運動に関することに興味があるユーザー | 119(90日間) |
| 写真・動画 | 写真・動画の撮影などに関することに興味があるユーザー | 32(90日間) |
お探しのセグメントやご不明な点がございましたら、お気軽に弊社担当へお問い合わせくださいませ。
問い合わせはこちら
