IID Audienceは、株式会社イードが運営する専門メディアの熱量の高い読者データをもとにセグメント化されています。
イードメディアを通して、ターゲットユーザーにアプローチしてみませんか?
ジャンルから探す
| ジャンル名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
|---|---|---|
| 上場区分_非上場 | 上場区分_非上場の企業に所属するユーザー | 1,374,672(90日間) |
| 売上レンジ_100億-1000億 | 売上レンジ_100億-1000億の企業に所属するユーザー | 526,314(90日間) |
| 業種(大)_情報通信業 | 業種(大)_情報通信業の企業に所属するユーザー | 484,613(90日間) |
| 上場区分_プライム | 上場区分_プライムの企業に所属するユーザー | 436,247(90日間) |
| 従業員レンジ_100-299 | 従業員レンジ_100-299の企業に所属するユーザー | 411,331(90日間) |
| 業種(大)_製造業 | 業種(大)_製造業の企業に所属するユーザー | 370,258(90日間) |
| 従業員レンジ_300-999 | 従業員レンジ_300-999の企業に所属するユーザー | 350,827(90日間) |
| 業種(中)_情報サービス業 | 業種(中)_情報サービス業の企業に所属するユーザー | 319,476(90日間) |
| 業種(大)_教育,学習支援業 | 業種(大)_教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 299,722(90日間) |
| ビジネス・キャリア | ビジネス・キャリアに関することに興味があるユーザー | 286,787(90日間) |
| 業種(中)_学校教育 | 業種(中)_学校教育の企業に所属するユーザー | 239,310(90日間) |
| セレブ・エンターテイメント | エンタメやポップカルチャーに関することに興味があるユーザー | 227,724(90日間) |
| 売上レンジ_1000億-5000億 | 売上レンジ_1000億-5000億の企業に所属するユーザー | 216,947(90日間) |
| 売上レンジ_50億-100億 | 売上レンジ_50億-100億の企業に所属するユーザー | 210,729(90日間) |
| 従業員レンジ_2000-4999 | 従業員レンジ_2000-4999の企業に所属するユーザー | 170,363(90日間) |
| 従業員レンジ_1000-1999 | 従業員レンジ_1000-1999の企業に所属するユーザー | 150,335(90日間) |
| 売上レンジ_1兆円- | 売上レンジ_1兆円-の企業に所属するユーザー | 135,712(90日間) |
| 業種(大)_卸売業,小売業 | 業種(大)_卸売業,小売業の企業に所属するユーザー | 133,029(90日間) |
| 業種(大)_公務(他に分類されるものを除く) | 業種(大)_公務(他に分類されるものを除く)の企業に所属するユーザー | 125,161(90日間) |
| 業種(中)_地方公務 | 業種(中)_地方公務の企業に所属するユーザー | 116,500(90日間) |
| 従業員レンジ_50-99 | 従業員レンジ_50-99の企業に所属するユーザー | 116,472(90日間) |
| 売上レンジ_-5000万 | 売上レンジ_-5000万の企業に所属するユーザー | 98,164(90日間) |
| 従業員レンジ_1-4 | 従業員レンジ_1-4の企業に所属するユーザー | 97,637(90日間) |
| 業種(中)_輸送用機械器具製造業 | 業種(中)_輸送用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 97,467(90日間) |
| 売上レンジ_1億-5億 | 売上レンジ_1億-5億の企業に所属するユーザー | 93,819(90日間) |
| 売上レンジ_5000億-1兆円 | 売上レンジ_5000億-1兆円の企業に所属するユーザー | 87,570(90日間) |
| 業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業 | 業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業の企業に所属するユーザー | 83,709(90日間) |
| ゲーム | ゲームに関することに興味があるユーザー | 82,569(90日間) |
| 売上レンジ_30億-50億 | 売上レンジ_30億-50億の企業に所属するユーザー | 81,476(90日間) |
| 売上レンジ_20億-30億 | 売上レンジ_20億-30億の企業に所属するユーザー | 75,566(90日間) |
| 売上レンジ_10億-20億 | 売上レンジ_10億-20億の企業に所属するユーザー | 74,193(90日間) |
| 資産管理 | 投資や資産管理、お金に関することに興味があるユーザー | 68,702(90日間) |
| テクノロジー・ガジェット | テクノロジー・ガジェットに関することに興味があるユーザー | 68,378(90日間) |
| 食べ物・ワイン・ダイニング | 料理や飲み物に関することに興味があるユーザー | 64,412(90日間) |
| 業種(中)_機械器具卸売業 | 業種(中)_機械器具卸売業の企業に所属するユーザー | 60,395(90日間) |
| 業種(大)_建設業 | 業種(大)_建設業の企業に所属するユーザー | 51,960(90日間) |
| 従業員レンジ_30-49 | 従業員レンジ_30-49の企業に所属するユーザー | 51,586(90日間) |
| 売上レンジ_5億-10億 | 売上レンジ_5億-10億の企業に所属するユーザー | 47,797(90日間) |
| 従業員レンジ_20-29 | 従業員レンジ_20-29の企業に所属するユーザー | 45,837(90日間) |
| 業種(大)_サービス業(他に分類されないもの) | 業種(大)_サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 45,057(90日間) |
| 業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 43,631(90日間) |
| スポーツ観戦 | スポーツに興味があるユーザー | 43,512(90日間) |
| 上場区分_スタンダード | 上場区分_スタンダードの企業に所属するユーザー | 42,139(90日間) |
| 業種(大)_金融業,保険業 | 業種(大)_金融業,保険業の企業に所属するユーザー | 41,587(90日間) |
| 売上レンジ_unknown | 売上レンジ_unknownの企業に所属するユーザー | 40,432(90日間) |
| 業種(中)_電気機械器具製造業 | 業種(中)_電気機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 38,697(90日間) |
| 従業員レンジ_10-19 | 従業員レンジ_10-19の企業に所属するユーザー | 37,716(90日間) |
| 業種(大)_医療,福祉 | 業種(大)_医療,福祉の企業に所属するユーザー | 36,120(90日間) |
| 業種(中)_通信業 | 業種(中)_通信業の企業に所属するユーザー | 34,529(90日間) |
| 業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業 | 業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業の企業に所属するユーザー | 32,650(90日間) |
| 業種(中)_医療業 | 業種(中)_医療業の企業に所属するユーザー | 29,893(90日間) |
| 業種(中)_総合工事業 | 業種(中)_総合工事業の企業に所属するユーザー | 27,874(90日間) |
| 業種(中)_映像・音声・文字情報制作業 | 業種(中)_映像・音声・文字情報制作業の企業に所属するユーザー | 27,855(90日間) |
| 業種(大)_不動産業,物品賃貸業 | 業種(大)_不動産業,物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 26,099(90日間) |
| 業種(大)_運輸業,郵便業 | 業種(大)_運輸業,郵便業の企業に所属するユーザー | 25,947(90日間) |
| 業種(中)_その他の事業サービス業 | 業種(中)_その他の事業サービス業の企業に所属するユーザー | 25,861(90日間) |
| 上場区分_グロース | 上場区分_グロースの企業に所属するユーザー | 23,794(90日間) |
| 業種(中)_インターネット附随サービス業 | 業種(中)_インターネット附随サービス業の企業に所属するユーザー | 22,922(90日間) |
| 従業員レンジ_5-9 | 従業員レンジ_5-9の企業に所属するユーザー | 21,980(90日間) |
| 業種(中)_生産用機械器具製造業 | 業種(中)_生産用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 21,858(90日間) |
| 業種(中)_化学工業 | 業種(中)_化学工業の企業に所属するユーザー | 20,013(90日間) |
| 業種(中)_設備工事業 | 業種(中)_設備工事業の企業に所属するユーザー | 19,196(90日間) |
| 業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業 | 業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業の企業に所属するユーザー | 18,883(90日間) |
| 子供・子育て | 子供がいると想定され、子育てに関することに興味があるユーザー | 18,843(90日間) |
| 業種(中)_業務用機械器具製造業 | 業種(中)_業務用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 17,523(90日間) |
| 業種(中)_その他の卸売業 | 業種(中)_その他の卸売業の企業に所属するユーザー | 17,290(90日間) |
| 業種(大)_宿泊業,飲食サービス業 | 業種(大)_宿泊業,飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 17,145(90日間) |
| 業種(中)_はん用機械器具製造業 | 業種(中)_はん用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 17,060(90日間) |
| 科学 | 科学に関することに興味があるユーザー | 16,922(90日間) |
| 業種(中)_広告業 | 業種(中)_広告業の企業に所属するユーザー | 16,175(90日間) |
| 業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 16,030(90日間) |
| 業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関の企業に所属するユーザー | 15,981(90日間) |
| 業種(中)_情報通信機械器具製造業 | 業種(中)_情報通信機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 15,594(90日間) |
| 売上レンジ_-5000万-1億 | 売上レンジ_-5000万-1億の企業に所属するユーザー | 15,186(90日間) |
| 業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業の企業に所属するユーザー | 15,058(90日間) |
| 旅行・観光 | 旅行・観光に関することに興味があるユーザー | 14,247(90日間) |
| ペット | ペットに興味があるユーザー | 12,923(90日間) |
| 業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業 | 業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業の企業に所属するユーザー | 12,585(90日間) |
| 業種(中)_その他の教育,学習支援業 | 業種(中)_その他の教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 12,538(90日間) |
| 業種(中)_金属製品製造業 | 業種(中)_金属製品製造業の企業に所属するユーザー | 12,268(90日間) |
| 業種(中)_印刷・同関連業 | 業種(中)_印刷・同関連業の企業に所属するユーザー | 12,172(90日間) |
| 業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業の企業に所属するユーザー | 11,670(90日間) |
| 業種(中)_娯楽業 | 業種(中)_娯楽業の企業に所属するユーザー | 11,265(90日間) |
| 業種(中)_その他の小売業 | 業種(中)_その他の小売業の企業に所属するユーザー | 11,129(90日間) |
| 業種(中)_不動産賃貸業・管理業 | 業種(中)_不動産賃貸業・管理業の企業に所属するユーザー | 11,077(90日間) |
| 業種(中)_食料品製造業 | 業種(中)_食料品製造業の企業に所属するユーザー | 10,509(90日間) |
| 業種(中)_宿泊業 | 業種(中)_宿泊業の企業に所属するユーザー | 10,164(90日間) |
| 業種(中)_放送業 | 業種(中)_放送業の企業に所属するユーザー | 9,643(90日間) |
| 業種(中)_その他の製造業 | 業種(中)_その他の製造業の企業に所属するユーザー | 9,323(90日間) |
| エンタメ | 劇場・芸術・文化に関することに興味があるユーザー | 9,246(90日間) |
| 業種(中)_国家公務 | 業種(中)_国家公務の企業に所属するユーザー | 8,661(90日間) |
| 業種(中)_職業紹介・労働者派遣業 | 業種(中)_職業紹介・労働者派遣業の企業に所属するユーザー | 8,331(90日間) |
| 業種(中)_機械器具小売業 | 業種(中)_機械器具小売業の企業に所属するユーザー | 8,141(90日間) |
| 健康・フィットネス | 健康やダイエット、フィットネスに関することに興味があるユーザー | 8,050(90日間) |
| 業種(中)_不動産取引業 | 業種(中)_不動産取引業の企業に所属するユーザー | 7,964(90日間) |
| 業種(中)_学術・開発研究機関 | 業種(中)_学術・開発研究機関の企業に所属するユーザー | 7,899(90日間) |
| 業種(中)_道路貨物運送業 | 業種(中)_道路貨物運送業の企業に所属するユーザー | 7,471(90日間) |
| 業種(中)_物品賃貸業 | 業種(中)_物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 7,148(90日間) |
| 業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)の企業に所属するユーザー | 6,911(90日間) |
| 業種(中)_飲食店 | 業種(中)_飲食店の企業に所属するユーザー | 6,631(90日間) |
| 業種(中)_運輸に附帯するサービス業 | 業種(中)_運輸に附帯するサービス業の企業に所属するユーザー | 6,489(90日間) |
| 業種(中)_政治・経済・文化団体 | 業種(中)_政治・経済・文化団体の企業に所属するユーザー | 6,479(90日間) |
| 業種(中)_各種商品卸売業 | 業種(中)_各種商品卸売業の企業に所属するユーザー | 6,416(90日間) |
| 業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 6,324(90日間) |
| 業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業 | 業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業の企業に所属するユーザー | 5,773(90日間) |
| 業種(中)_飲食料品卸売業 | 業種(中)_飲食料品卸売業の企業に所属するユーザー | 5,323(90日間) |
| 業種(中)_窯業・土石製品製造業 | 業種(中)_窯業・土石製品製造業の企業に所属するユーザー | 5,291(90日間) |
| 業種(中)_鉄鋼業 | 業種(中)_鉄鋼業の企業に所属するユーザー | 5,148(90日間) |
| 業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く) | 業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く)の企業に所属するユーザー | 4,900(90日間) |
| 業種(中)_鉄道業 | 業種(中)_鉄道業の企業に所属するユーザー | 4,845(90日間) |
| 業種(中)_繊維工業 | 業種(中)_繊維工業の企業に所属するユーザー | 4,816(90日間) |
| 業種(中)_ゴム製品製造業 | 業種(中)_ゴム製品製造業の企業に所属するユーザー | 4,722(90日間) |
| 業種(中)_銀行業 | 業種(中)_銀行業の企業に所属するユーザー | 4,626(90日間) |
| 音楽 | 音楽に関することに興味があるユーザー | 3,972(90日間) |
| 業種(大)_複合サービス事業 | 業種(大)_複合サービス事業の企業に所属するユーザー | 3,837(90日間) |
| 業種(中)_協同組合(他に分類されないもの) | 業種(中)_協同組合(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 3,834(90日間) |
| 業種(中)_非鉄金属製造業 | 業種(中)_非鉄金属製造業の企業に所属するユーザー | 3,828(90日間) |
| 業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業 | 業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業の企業に所属するユーザー | 3,676(90日間) |
| 業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業 | 業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業の企業に所属するユーザー | 3,309(90日間) |
| 業種(中)_飲食料品小売業 | 業種(中)_飲食料品小売業の企業に所属するユーザー | 3,170(90日間) |
| 業種(中)_各種商品小売業 | 業種(中)_各種商品小売業の企業に所属するユーザー | 3,050(90日間) |
| 家のリフォーム・DIY | 家のリフォーム・DIYに関することに興味があるユーザー | 2,876(90日間) |
| 業種(中)_道路旅客運送業 | 業種(中)_道路旅客運送業の企業に所属するユーザー | 2,709(90日間) |
| ガーデニング | ガーデニングに関することに興味があるユーザー | 2,629(90日間) |
| 上場区分_地方上場 | 上場区分_地方上場の企業に所属するユーザー | 2,591(90日間) |
| 業種(中)_その他の生活関連サービス業 | 業種(中)_その他の生活関連サービス業の企業に所属するユーザー | 2,503(90日間) |
| 業種(中)_繊維・衣服等卸売業 | 業種(中)_繊維・衣服等卸売業の企業に所属するユーザー | 2,338(90日間) |
| 業種(中)_電気業 | 業種(中)_電気業の企業に所属するユーザー | 2,278(90日間) |
| 業種(中)_家具・装備品製造業 | 業種(中)_家具・装備品製造業の企業に所属するユーザー | 2,169(90日間) |
| 業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業 | 業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業の企業に所属するユーザー | 2,152(90日間) |
| 業種(中)_機械等修理業(別掲を除く) | 業種(中)_機械等修理業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 2,149(90日間) |
| 業種(中)_無店舗小売業 | 業種(中)_無店舗小売業の企業に所属するユーザー | 2,130(90日間) |
| 業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業 | 業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業の企業に所属するユーザー | 2,072(90日間) |
| 業種(中)_航空運輸業 | 業種(中)_航空運輸業の企業に所属するユーザー | 1,785(90日間) |
| 業種(中)_倉庫業 | 業種(中)_倉庫業の企業に所属するユーザー | 1,769(90日間) |
| 業種(中)_ガス業 | 業種(中)_ガス業の企業に所属するユーザー | 1,327(90日間) |
| アウトドア・自然 | アウトドア・自然に関することに興味があるユーザー | 1,097(90日間) |
| 業種(中)_廃棄物処理業 | 業種(中)_廃棄物処理業の企業に所属するユーザー | 1,052(90日間) |
| インテリアデザイン・家具 | インテリアデザインや家具に関することに興味があるユーザー | 977(90日間) |
| 業種(中)_水運業 | 業種(中)_水運業の企業に所属するユーザー | 894(90日間) |
| 業種(中)_補助的金融業等 | 業種(中)_補助的金融業等の企業に所属するユーザー | 832(90日間) |
| 業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 721(90日間) |
| 業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 721(90日間) |
| 業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く) | 業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く)の企業に所属するユーザー | 675(90日間) |
| 業種(中)_協同組織金融業 | 業種(中)_協同組織金融業の企業に所属するユーザー | 652(90日間) |
| 業種(中)_石油製品・石炭製品製造業 | 業種(中)_石油製品・石炭製品製造業の企業に所属するユーザー | 647(90日間) |
| 業種(中)_宗教 | 業種(中)_宗教の企業に所属するユーザー | 593(90日間) |
| 業種(中)_保健衛生 | 業種(中)_保健衛生の企業に所属するユーザー | 455(90日間) |
| オーガニック・サステナビリティ | 環境やオーガニックに関することに興味があるユーザー | 402(90日間) |
| デザイン・ファッション・美容 | ファッション・美容に関することに興味があるユーザー | 370(90日間) |
| 業種(大)_農業,林業 | 業種(大)_農業,林業の企業に所属するユーザー | 361(90日間) |
| 業種(中)_農業 | 業種(中)_農業の企業に所属するユーザー | 359(90日間) |
| 業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業 | 業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 356(90日間) |
| 業種(中)_自動車整備業 | 業種(中)_自動車整備業の企業に所属するユーザー | 321(90日間) |
| 週末・ナイトライフ | 週末のイベントやバー・レストランに関することに興味があるユーザー | 262(90日間) |
| 業種(中)_その他のサービス業 | 業種(中)_その他のサービス業の企業に所属するユーザー | 208(90日間) |
| トレーニング・運動 | トレーニング・運動に関することに興味があるユーザー | 168(90日間) |
| 業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業 | 業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業の企業に所属するユーザー | 83(90日間) |
| 業種(中)_外国公務 | 業種(中)_外国公務の企業に所属するユーザー | 63(90日間) |
| 写真・動画 | 写真・動画の撮影などに関することに興味があるユーザー | 37(90日間) |
| 業種(中)_水道業 | 業種(中)_水道業の企業に所属するユーザー | 37(90日間) |
| 業種(大)_漁業 | 業種(大)_漁業の企業に所属するユーザー | 35(90日間) |
| 業種(中)_熱供給業 | 業種(中)_熱供給業の企業に所属するユーザー | 34(90日間) |
| 業種(大)_分類不能の産業 | 業種(大)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 12(90日間) |
| 業種(中)_分類不能の産業 | 業種(中)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 12(90日間) |
| 業種(中)_水産養殖業 | 業種(中)_水産養殖業の企業に所属するユーザー | 3(90日間) |
お探しのセグメントやご不明な点がございましたら、お気軽に弊社担当へお問い合わせくださいませ。
問い合わせはこちら
