IID Audienceは、株式会社イードが運営する専門メディアの熱量の高い読者データをもとにセグメント化されています。
イードメディアを通して、ターゲットユーザーにアプローチしてみませんか?
ジャンルから探す
ジャンル名 | セグメント概要 | オーディエンス(UU) |
---|---|---|
上場区分_非上場 | 上場区分_非上場の企業に所属するユーザー | 1,739,278(90日間) |
ビジネス・キャリア | ビジネス・キャリアに関することに興味があるユーザー | 675,309(90日間) |
売上レンジ_100億-1000億 | 売上レンジ_100億-1000億の企業に所属するユーザー | 644,488(90日間) |
業種(大)_情報通信業 | 業種(大)_情報通信業の企業に所属するユーザー | 547,897(90日間) |
セレブ・エンターテイメント | エンタメやポップカルチャーに関することに興味があるユーザー | 538,321(90日間) |
上場区分_プライム | 上場区分_プライムの企業に所属するユーザー | 501,356(90日間) |
業種(大)_製造業 | 業種(大)_製造業の企業に所属するユーザー | 458,918(90日間) |
業種(大)_教育,学習支援業 | 業種(大)_教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 444,209(90日間) |
従業員レンジ_100-299 | 従業員レンジ_100-299の企業に所属するユーザー | 442,354(90日間) |
従業員レンジ_300-999 | 従業員レンジ_300-999の企業に所属するユーザー | 434,883(90日間) |
業種(中)_学校教育 | 業種(中)_学校教育の企業に所属するユーザー | 382,301(90日間) |
売上レンジ_1000億-5000億 | 売上レンジ_1000億-5000億の企業に所属するユーザー | 286,612(90日間) |
業種(中)_情報サービス業 | 業種(中)_情報サービス業の企業に所属するユーザー | 260,163(90日間) |
売上レンジ_50億-100億 | 売上レンジ_50億-100億の企業に所属するユーザー | 252,417(90日間) |
従業員レンジ_2000-4999 | 従業員レンジ_2000-4999の企業に所属するユーザー | 251,236(90日間) |
売上レンジ_unknown | 売上レンジ_unknownの企業に所属するユーザー | 209,576(90日間) |
ゲーム | ゲームに関することに興味があるユーザー | 198,775(90日間) |
従業員レンジ_1000-1999 | 従業員レンジ_1000-1999の企業に所属するユーザー | 184,379(90日間) |
業種(大)_卸売業,小売業 | 業種(大)_卸売業,小売業の企業に所属するユーザー | 183,706(90日間) |
業種(中)_通信業 | 業種(中)_通信業の企業に所属するユーザー | 178,944(90日間) |
資産管理 | 投資や資産管理、お金に関することに興味があるユーザー | 168,166(90日間) |
テクノロジー・ガジェット | テクノロジー・ガジェットに関することに興味があるユーザー | 167,651(90日間) |
売上レンジ_1兆円- | 売上レンジ_1兆円-の企業に所属するユーザー | 163,498(90日間) |
食べ物・ワイン・ダイニング | 料理や飲み物に関することに興味があるユーザー | 161,153(90日間) |
業種(大)_公務(他に分類されるものを除く) | 業種(大)_公務(他に分類されるものを除く)の企業に所属するユーザー | 157,795(90日間) |
業種(中)_地方公務 | 業種(中)_地方公務の企業に所属するユーザー | 145,141(90日間) |
従業員レンジ_50-99 | 従業員レンジ_50-99の企業に所属するユーザー | 134,646(90日間) |
売上レンジ_5000億-1兆円 | 売上レンジ_5000億-1兆円の企業に所属するユーザー | 125,687(90日間) |
売上レンジ_30億-50億 | 売上レンジ_30億-50億の企業に所属するユーザー | 120,533(90日間) |
業種(中)_輸送用機械器具製造業 | 業種(中)_輸送用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 118,511(90日間) |
売上レンジ_1億-5億 | 売上レンジ_1億-5億の企業に所属するユーザー | 111,730(90日間) |
業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業 | 業種(大)_学術研究,専門・技術サービス業の企業に所属するユーザー | 109,720(90日間) |
売上レンジ_10億-20億 | 売上レンジ_10億-20億の企業に所属するユーザー | 109,223(90日間) |
スポーツ観戦 | スポーツに興味があるユーザー | 108,716(90日間) |
業種(中)_機械器具卸売業 | 業種(中)_機械器具卸売業の企業に所属するユーザー | 84,078(90日間) |
従業員レンジ_30-49 | 従業員レンジ_30-49の企業に所属するユーザー | 79,269(90日間) |
売上レンジ_20億-30億 | 売上レンジ_20億-30億の企業に所属するユーザー | 74,096(90日間) |
業種(大)_建設業 | 業種(大)_建設業の企業に所属するユーザー | 72,700(90日間) |
売上レンジ_5億-10億 | 売上レンジ_5億-10億の企業に所属するユーザー | 68,801(90日間) |
業種(大)_サービス業(他に分類されないもの) | 業種(大)_サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 63,877(90日間) |
上場区分_スタンダード | 上場区分_スタンダードの企業に所属するユーザー | 61,708(90日間) |
業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_専門サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 54,187(90日間) |
従業員レンジ_10-19 | 従業員レンジ_10-19の企業に所属するユーザー | 52,232(90日間) |
業種(中)_電気機械器具製造業 | 業種(中)_電気機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 50,457(90日間) |
子供・子育て | 子供がいると想定され、子育てに関することに興味があるユーザー | 45,894(90日間) |
業種(大)_医療,福祉 | 業種(大)_医療,福祉の企業に所属するユーザー | 44,834(90日間) |
従業員レンジ_20-29 | 従業員レンジ_20-29の企業に所属するユーザー | 43,489(90日間) |
業種(大)_金融業,保険業 | 業種(大)_金融業,保険業の企業に所属するユーザー | 40,627(90日間) |
業種(中)_医療業 | 業種(中)_医療業の企業に所属するユーザー | 40,086(90日間) |
科学 | 科学に関することに興味があるユーザー | 39,928(90日間) |
業種(中)_総合工事業 | 業種(中)_総合工事業の企業に所属するユーザー | 39,623(90日間) |
業種(中)_その他の事業サービス業 | 業種(中)_その他の事業サービス業の企業に所属するユーザー | 38,496(90日間) |
業種(大)_不動産業,物品賃貸業 | 業種(大)_不動産業,物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 37,945(90日間) |
業種(中)_映像・音声・文字情報制作業 | 業種(中)_映像・音声・文字情報制作業の企業に所属するユーザー | 36,982(90日間) |
旅行・観光 | 旅行・観光に関することに興味があるユーザー | 36,807(90日間) |
従業員レンジ_1-4 | 従業員レンジ_1-4の企業に所属するユーザー | 36,333(90日間) |
業種(大)_運輸業,郵便業 | 業種(大)_運輸業,郵便業の企業に所属するユーザー | 34,928(90日間) |
業種(中)_化学工業 | 業種(中)_化学工業の企業に所属するユーザー | 34,557(90日間) |
ペット | ペットに興味があるユーザー | 32,893(90日間) |
業種(中)_生産用機械器具製造業 | 業種(中)_生産用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 29,882(90日間) |
売上レンジ_-5000万 | 売上レンジ_-5000万の企業に所属するユーザー | 28,173(90日間) |
業種(中)_情報通信機械器具製造業 | 業種(中)_情報通信機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 27,624(90日間) |
業種(中)_設備工事業 | 業種(中)_設備工事業の企業に所属するユーザー | 27,190(90日間) |
従業員レンジ_5-9 | 従業員レンジ_5-9の企業に所属するユーザー | 24,973(90日間) |
エンタメ | 劇場・芸術・文化に関することに興味があるユーザー | 23,177(90日間) |
業種(中)_その他の卸売業 | 業種(中)_その他の卸売業の企業に所属するユーザー | 22,693(90日間) |
業種(中)_広告業 | 業種(中)_広告業の企業に所属するユーザー | 22,303(90日間) |
業種(中)_業務用機械器具製造業 | 業種(中)_業務用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 22,191(90日間) |
業種(中)_はん用機械器具製造業 | 業種(中)_はん用機械器具製造業の企業に所属するユーザー | 20,787(90日間) |
業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの) | 業種(中)_技術サービス業(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 20,511(90日間) |
健康・フィットネス | 健康やダイエット、フィットネスに関することに興味があるユーザー | 20,465(90日間) |
業種(中)_インターネット附随サービス業 | 業種(中)_インターネット附随サービス業の企業に所属するユーザー | 20,363(90日間) |
業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 業種(中)_電子部品・デバイス・電子回路製造業の企業に所属するユーザー | 18,376(90日間) |
業種(中)_不動産賃貸業・管理業 | 業種(中)_不動産賃貸業・管理業の企業に所属するユーザー | 18,030(90日間) |
業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業 | 業種(大)_生活関連サービス業,娯楽業の企業に所属するユーザー | 17,238(90日間) |
業種(大)_宿泊業,飲食サービス業 | 業種(大)_宿泊業,飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 16,966(90日間) |
業種(中)_その他の教育,学習支援業 | 業種(中)_その他の教育,学習支援業の企業に所属するユーザー | 16,399(90日間) |
業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 業種(中)_建築材料,鉱物・金属材料等卸売業の企業に所属するユーザー | 16,351(90日間) |
業種(中)_印刷・同関連業 | 業種(中)_印刷・同関連業の企業に所属するユーザー | 15,930(90日間) |
業種(中)_金属製品製造業 | 業種(中)_金属製品製造業の企業に所属するユーザー | 15,820(90日間) |
業種(中)_その他の小売業 | 業種(中)_その他の小売業の企業に所属するユーザー | 15,569(90日間) |
売上レンジ_-5000万-1億 | 売上レンジ_-5000万-1億の企業に所属するユーザー | 15,147(90日間) |
業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業 | 業種(中)_金融商品取引業,商品先物取引業の企業に所属するユーザー | 15,074(90日間) |
業種(中)_食料品製造業 | 業種(中)_食料品製造業の企業に所属するユーザー | 14,992(90日間) |
上場区分_グロース | 上場区分_グロースの企業に所属するユーザー | 14,194(90日間) |
業種(中)_放送業 | 業種(中)_放送業の企業に所属するユーザー | 13,871(90日間) |
業種(中)_宿泊業 | 業種(中)_宿泊業の企業に所属するユーザー | 13,123(90日間) |
業種(中)_学術・開発研究機関 | 業種(中)_学術・開発研究機関の企業に所属するユーザー | 12,764(90日間) |
業種(中)_国家公務 | 業種(中)_国家公務の企業に所属するユーザー | 12,654(90日間) |
業種(中)_娯楽業 | 業種(中)_娯楽業の企業に所属するユーザー | 12,281(90日間) |
業種(中)_その他の製造業 | 業種(中)_その他の製造業の企業に所属するユーザー | 11,523(90日間) |
業種(中)_機械器具小売業 | 業種(中)_機械器具小売業の企業に所属するユーザー | 11,362(90日間) |
業種(中)_不動産取引業 | 業種(中)_不動産取引業の企業に所属するユーザー | 11,158(90日間) |
業種(中)_職業紹介・労働者派遣業 | 業種(中)_職業紹介・労働者派遣業の企業に所属するユーザー | 10,637(90日間) |
音楽 | 音楽に関することに興味があるユーザー | 9,908(90日間) |
業種(中)_道路貨物運送業 | 業種(中)_道路貨物運送業の企業に所属するユーザー | 9,789(90日間) |
業種(中)_運輸に附帯するサービス業 | 業種(中)_運輸に附帯するサービス業の企業に所属するユーザー | 9,593(90日間) |
業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 業種(中)_プラスチック製品製造業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 9,572(90日間) |
業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) | 業種(中)_保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)の企業に所属するユーザー | 9,345(90日間) |
業種(中)_各種商品卸売業 | 業種(中)_各種商品卸売業の企業に所属するユーザー | 9,202(90日間) |
業種(中)_政治・経済・文化団体 | 業種(中)_政治・経済・文化団体の企業に所属するユーザー | 9,132(90日間) |
業種(中)_物品賃貸業 | 業種(中)_物品賃貸業の企業に所属するユーザー | 8,760(90日間) |
業種(中)_鉄鋼業 | 業種(中)_鉄鋼業の企業に所属するユーザー | 8,171(90日間) |
業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 | 業種(中)_貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関の企業に所属するユーザー | 7,907(90日間) |
業種(中)_窯業・土石製品製造業 | 業種(中)_窯業・土石製品製造業の企業に所属するユーザー | 7,799(90日間) |
業種(中)_繊維工業 | 業種(中)_繊維工業の企業に所属するユーザー | 7,684(90日間) |
業種(中)_飲食料品卸売業 | 業種(中)_飲食料品卸売業の企業に所属するユーザー | 7,190(90日間) |
家のリフォーム・DIY | 家のリフォーム・DIYに関することに興味があるユーザー | 6,908(90日間) |
業種(中)_ゴム製品製造業 | 業種(中)_ゴム製品製造業の企業に所属するユーザー | 6,281(90日間) |
ガーデニング | ガーデニングに関することに興味があるユーザー | 6,239(90日間) |
業種(中)_銀行業 | 業種(中)_銀行業の企業に所属するユーザー | 6,013(90日間) |
業種(大)_複合サービス事業 | 業種(大)_複合サービス事業の企業に所属するユーザー | 5,955(90日間) |
業種(中)_協同組合(他に分類されないもの) | 業種(中)_協同組合(他に分類されないもの)の企業に所属するユーザー | 5,955(90日間) |
業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く) | 業種(中)_職別工事業(設備工事業を除く)の企業に所属するユーザー | 5,920(90日間) |
業種(中)_鉄道業 | 業種(中)_鉄道業の企業に所属するユーザー | 5,692(90日間) |
業種(中)_非鉄金属製造業 | 業種(中)_非鉄金属製造業の企業に所属するユーザー | 5,325(90日間) |
業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業 | 業種(大)_電気・ガス・熱供給・水道業の企業に所属するユーザー | 5,310(90日間) |
業種(中)_飲食料品小売業 | 業種(中)_飲食料品小売業の企業に所属するユーザー | 4,894(90日間) |
業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業 | 業種(中)_パルプ・紙・紙加工品製造業の企業に所属するユーザー | 4,608(90日間) |
業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業 | 業種(中)_社会保険・社会福祉・介護事業の企業に所属するユーザー | 4,023(90日間) |
業種(中)_各種商品小売業 | 業種(中)_各種商品小売業の企業に所属するユーザー | 3,886(90日間) |
業種(中)_電気業 | 業種(中)_電気業の企業に所属するユーザー | 3,799(90日間) |
業種(中)_その他の生活関連サービス業 | 業種(中)_その他の生活関連サービス業の企業に所属するユーザー | 3,728(90日間) |
業種(中)_飲食店 | 業種(中)_飲食店の企業に所属するユーザー | 3,465(90日間) |
上場区分_地方上場 | 上場区分_地方上場の企業に所属するユーザー | 3,108(90日間) |
業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業 | 業種(中)_織物・衣服・身の回り品小売業の企業に所属するユーザー | 2,969(90日間) |
業種(中)_道路旅客運送業 | 業種(中)_道路旅客運送業の企業に所属するユーザー | 2,933(90日間) |
業種(中)_繊維・衣服等卸売業 | 業種(中)_繊維・衣服等卸売業の企業に所属するユーザー | 2,930(90日間) |
業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業 | 業種(中)_飲料・たばこ・飼料製造業の企業に所属するユーザー | 2,902(90日間) |
業種(中)_倉庫業 | 業種(中)_倉庫業の企業に所属するユーザー | 2,851(90日間) |
業種(中)_機械等修理業(別掲を除く) | 業種(中)_機械等修理業(別掲を除く)の企業に所属するユーザー | 2,846(90日間) |
アウトドア・自然 | アウトドア・自然に関することに興味があるユーザー | 2,754(90日間) |
業種(中)_無店舗小売業 | 業種(中)_無店舗小売業の企業に所属するユーザー | 2,749(90日間) |
インテリアデザイン・家具 | インテリアデザインや家具に関することに興味があるユーザー | 2,573(90日間) |
業種(中)_航空運輸業 | 業種(中)_航空運輸業の企業に所属するユーザー | 2,400(90日間) |
業種(中)_家具・装備品製造業 | 業種(中)_家具・装備品製造業の企業に所属するユーザー | 2,214(90日間) |
業種(中)_水運業 | 業種(中)_水運業の企業に所属するユーザー | 1,661(90日間) |
業種(中)_ガス業 | 業種(中)_ガス業の企業に所属するユーザー | 1,359(90日間) |
業種(中)_協同組織金融業 | 業種(中)_協同組織金融業の企業に所属するユーザー | 1,264(90日間) |
業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業 | 業種(中)_洗濯・理容・美容・浴場業の企業に所属するユーザー | 1,230(90日間) |
業種(中)_廃棄物処理業 | 業種(中)_廃棄物処理業の企業に所属するユーザー | 1,205(90日間) |
デザイン・ファッション・美容 | ファッション・美容に関することに興味があるユーザー | 1,076(90日間) |
オーガニック・サステナビリティ | 環境やオーガニックに関することに興味があるユーザー | 1,070(90日間) |
業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(大)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 1,059(90日間) |
業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業 | 業種(中)_鉱業,採石業,砂利採取業の企業に所属するユーザー | 1,059(90日間) |
業種(中)_補助的金融業等 | 業種(中)_補助的金融業等の企業に所属するユーザー | 1,028(90日間) |
業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く) | 業種(中)_木材・木製品製造業(家具を除く)の企業に所属するユーザー | 1,023(90日間) |
業種(中)_宗教 | 業種(中)_宗教の企業に所属するユーザー | 930(90日間) |
業種(中)_保健衛生 | 業種(中)_保健衛生の企業に所属するユーザー | 736(90日間) |
業種(中)_石油製品・石炭製品製造業 | 業種(中)_石油製品・石炭製品製造業の企業に所属するユーザー | 663(90日間) |
週末・ナイトライフ | 週末のイベントやバー・レストランに関することに興味があるユーザー | 600(90日間) |
トレーニング・運動 | トレーニング・運動に関することに興味があるユーザー | 402(90日間) |
業種(大)_農業,林業 | 業種(大)_農業,林業の企業に所属するユーザー | 395(90日間) |
業種(中)_農業 | 業種(中)_農業の企業に所属するユーザー | 393(90日間) |
業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業 | 業種(中)_持ち帰り・配達飲食サービス業の企業に所属するユーザー | 382(90日間) |
業種(中)_自動車整備業 | 業種(中)_自動車整備業の企業に所属するユーザー | 323(90日間) |
業種(中)_その他のサービス業 | 業種(中)_その他のサービス業の企業に所属するユーザー | 297(90日間) |
業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業 | 業種(中)_なめし革・同製品・毛皮製造業の企業に所属するユーザー | 128(90日間) |
写真・動画 | 写真・動画の撮影などに関することに興味があるユーザー | 102(90日間) |
業種(中)_外国公務 | 業種(中)_外国公務の企業に所属するユーザー | 78(90日間) |
業種(中)_水道業 | 業種(中)_水道業の企業に所属するユーザー | 78(90日間) |
業種(中)_熱供給業 | 業種(中)_熱供給業の企業に所属するユーザー | 74(90日間) |
業種(大)_漁業 | 業種(大)_漁業の企業に所属するユーザー | 46(90日間) |
業種(中)_水産養殖業 | 業種(中)_水産養殖業の企業に所属するユーザー | 46(90日間) |
業種(中)_郵便業(信書便事業を含む) | 業種(中)_郵便業(信書便事業を含む)の企業に所属するユーザー | 11(90日間) |
業種(大)_分類不能の産業 | 業種(大)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 10(90日間) |
業種(中)_分類不能の産業 | 業種(中)_分類不能の産業の企業に所属するユーザー | 10(90日間) |
お探しのセグメントやご不明な点がございましたら、お気軽に弊社担当へお問い合わせくださいませ。
問い合わせはこちら